商品特徴
●あご下からぐっと引き上げるマスク形状。ストレッチしながら肌にぴたっと密着します。
肌あたりのよい柔らかシートで心地よいお手入れ時間を楽しめます。
●たっぷりの美容液が角層のすみずみまでケア。ハリとうるおい満ちる、しなやかなつや肌を目指します。
使用方法
○化粧水でととのえた肌に使用します。
○美容液の代わりにお使いください。
○ご使用は週1~2回がおすすめです。
※美容液をたっぷり含ませてあるので、液だれにご注意ください。
※伸縮性のあるマスクですので、マスクを引っ張りながら顔の形に合わせてお使いください。(下図参照)
全成分・分量表示(製造記号22031より変更)
配合目的 | 成分名 | 表示分量 |
---|---|---|
保湿成分 | BG | 7.22% |
グリセリン | 7.00% | |
ジグリセリン | 3.00% | |
ペンチレングリコール | 3.00% | |
エチルヘキシルグリセリン | 0.05% | |
ビンロウ種子エキス | 0.01% | |
オウゴン根エキス | 適量 | |
マグワ根皮エキス | 適量 | |
ヒオウギエキス | 適量 | |
水溶性コラーゲン | 適量 | |
DPG | 適量 | |
油性エモリエント成分 | スクワラン | 1.00% |
ジメチコン | 0.50% | |
ラウロイルグルタミン酸ジ(フィトステリル/オクチルドデシル) | 0.50% | |
加水分解ホホバエステル | 0.10% | |
皮膜形成成分 | ポリクオタニウム-51 | 0.11% |
賦香成分 | 香料 | 0.04% |
角質バリア成分 | セラミドNG | 適量 |
乳化剤 | PEG-60水添ヒマシ油 | 0.80% |
ジイソステアリン酸ポリグリセリル-2 | 0.20% | |
PPG-4セテス-20 | 適量 | |
増粘剤 | キサンタンガム | 0.10% |
(アクリレーツ/アクリル酸アルキル(C10-30))クロスポリマー | 0.07% | |
カルボマー | 0.05% | |
防腐剤 | フェノキシエタノール | 適量 |
pH調整剤 | クエン酸Na | 適量 |
クエン酸 | 適量 | |
中和剤 | 水酸化K | 0.03% |
キレート剤 | EDTA-2Na | 0.03% |
安定化剤 | エタノール | 0.02% |
成分の酸化防止剤 | トコフェロール | 適量 |
基剤 | 水 | 全量を100%とする |
全成分・分量表示(製造記号20012まで)
配合目的 | 成分名 | 表示分量 |
---|---|---|
保湿成分 | BG | 7.22% |
グリセリン | 7.00% | |
ジグリセリン | 3.00% | |
ペンチレングリコール | 3.00% | |
エチルヘキシルグリセリン | 0.05% | |
ビンロウ種子エキス | 0.01% | |
オウゴン根エキス | 適量 | |
マグワ根皮エキス | 適量 | |
ヒオウギエキス | 適量 | |
水溶性コラーゲン | 適量 | |
DPG | 適量 | |
油性エモリエント成分 | スクワラン | 1.00% |
ジメチコン | 0.50% | |
ラウロイルグルタミン酸ジ(フィトステリル/オクチルドデシル) | 0.50% | |
加水分解ホホバエステル | 0.10% | |
皮膜形成成分 | ポリクオタニウム-51 | 0.11% |
賦香成分 | 香料 | 0.04% |
角質バリア成分 | セラミドNG | 適量 |
乳化剤 | PEG-60水添ヒマシ油 | 0.80% |
ジイソステアリン酸ポリグリセリル-2 | 0.20% | |
PPG-4セテス-20 | 適量 | |
増粘剤 | キサンタンガム | 0.10% |
(アクリレーツ/アクリル酸アルキル(C10-30))クロスポリマー | 0.07% | |
カルボマー | 0.05% | |
防腐剤 | フェノキシエタノール | 0.20% |
pH調整剤 | クエン酸Na | 適量 |
クエン酸 | 適量 | |
中和剤 | 水酸化K | 0.03% |
キレート剤 | EDTA-2Na | 0.03% |
安定化剤 | エタノール | 0.02% |
成分の酸化防止剤 | トコフェロール | 適量 |
基剤 | 水 | 全量を100%とする |
カーボンフットプリント
1製品あたり0.37kg-CO₂e ・2022年度カーボンフットプリント自主算定値 ・原材料調達から、生産、流通を経た後、 廃棄、リサイクルに至るまでに排出される温室効果ガスの量をCO₂に換算して表示しています。