商品特徴
●やわらかくのばしやすい、吸いつくように密着するピールオフタイプのパック。やさしくはがせます。
●毛穴のよごれや、くすみ・ごわつきの原因となる滞った角質をすっきりとりのぞきます。
●大人の肌を考えた保湿成分を配合。さらにパックの密閉作用によって、角層にじっくりうるおいを浸透させます。
●スベスベの美しいキメ。みずみずしく、しなやかなハリのある肌を目指します。
使用方法
○夜、洗顔のあと、適量(さくらんぼ大)を手にとり、髪の生えぎわ・眉・目・口のまわりを避けて、顔全体にやさしくムラなくのばします。
○パックが完全に乾いたあと(約20分)、額から下に向かって静かにやさしくはがします。
○パックのあとは、化粧水・美容液・乳液またはクリームで肌をととのえてください。
○ご使用は週1~2回がおすすめです。
○パックをする日は、肌への負担を防ぐため、マッサージのお手入れはお控えください。
全成分・分量表示(製造記号20111の一部より変更)
配合目的 | 表示名称 | 表示分量 |
---|---|---|
皮膜形成成分 | ポリビニルアルコール | 12.00% |
ポリクオタニウム-51 | 0.03% | |
保湿成分 | BG | 4.78% |
ベタイン | 3.00% | |
水添レシチン | 0.01% | |
マグワ根皮エキス | 0.01% | |
ヒオウギエキス | 適量 | |
ビンロウ種子エキス | 適量 | |
マヨラナ葉エキス | 適量 | |
被覆成分 | カオリン | 3.00% |
酸化チタン | 2.91% | |
シリカ | 0.50% | |
油性エモリエント成分 | トリエチルヘキサノイン | 4.00% |
パルミチン酸レチノール | 適量 | |
ピーナッツ油 | 適量 | |
賦香成分 | 香料 | 0.05% |
角質ケア成分 | レモン果実エキス | 適量 |
セイヨウオトギリソウエキス | 適量 | |
セージ葉エキス | 適量 | |
ゴボウ根エキス | 適量 | |
トウキンセンカ花エキス | 適量 | |
ホップエキス | 適量 | |
サボンソウ葉エキス | 適量 | |
乾燥促進剤 | エタノール | 12.00% |
乳化剤 | PEG-40水添ヒマシ油 | 3.00% |
PEG-60水添ヒマシ油 | 適量 | |
防腐剤 | メチルパラベン | 適量 |
表面処理剤 | 水酸化Al | 0.09% |
成分の酸化防止剤 | 酢酸トコフェロール | 適量 |
トコフェロール | 適量 | |
基剤 | 水 | 全量を100%とする |
全成分・分量表示(製造記号20111の一部まで)
配合目的 | 表示名称 | 表示分量 |
---|---|---|
皮膜形成成分 | ポリビニルアルコール | 12.00% |
ポリクオタニウム-51 | 0.03% | |
保湿成分 | BG | 4.78% |
ベタイン | 3.00% | |
水添レシチン | 0.01% | |
マグワ根皮エキス | 0.01% | |
ヒオウギエキス | 適量 | |
ビンロウ種子エキス | 適量 | |
マヨラナ葉エキス | 適量 | |
被覆成分 | カオリン | 3.00% |
酸化チタン | 2.91% | |
シリカ | 0.50% | |
油性エモリエント成分 | トリエチルヘキサノイン | 4.00% |
パルミチン酸レチノール | 適量 | |
ピーナッツ油 | 適量 | |
賦香成分 | 香料 | 0.05% |
角質ケア成分 | レモン果実エキス | 適量 |
セイヨウオトギリソウエキス | 適量 | |
セージ葉エキス | 適量 | |
ゴボウ根エキス | 適量 | |
トウキンセンカ花エキス | 適量 | |
ホップエキス | 適量 | |
サボンソウ葉エキス | 適量 | |
乾燥促進剤 | エタノール | 12.00% |
乳化剤 | PEG-40水添ヒマシ油 | 3.00% |
PEG-60水添ヒマシ油 | 適量 | |
防腐剤 | メチルパラベン | 0.20% |
表面処理剤 | 水酸化Al | 0.09% |
成分の酸化防止剤 | 酢酸トコフェロール | 適量 |
トコフェロール | 適量 | |
基剤 | 水 | 全量を100%とする |
全成分・分量表示(製造記号19121の一部まで)
配合目的 | 表示名称 | 表示分量 |
---|---|---|
皮膜形成成分 | ポリビニルアルコール | 12.00% |
ポリクオタニウム-51 | 0.03% | |
保湿成分 | BG | 4.79% |
ベタイン | 3.00% | |
水添レシチン | 0.01% | |
マグワ根皮エキス | 0.01% | |
ヒオウギエキス | 適量 | |
ビンロウ種子エキス | 適量 | |
マヨラナ葉エキス | 適量 | |
被覆成分 | カオリン | 3.00% |
酸化チタン | 2.91% | |
シリカ | 0.50% | |
油性エモリエント成分 | トリエチルヘキサノイン | 4.00% |
パルミチン酸レチノール | 適量 | |
ピーナッツ油 | 適量 | |
賦香成分 | 香料 | 0.05% |
角質クリア成分 | レモン果実エキス | 適量 |
サボンソウ葉/根エキス | 適量 | |
セージ葉エキス | 適量 | |
ゴボウ根エキス | 適量 | |
トウキンセンカ花エキス | 適量 | |
ホップエキス | 適量 | |
セイヨウオトギリソウ花/葉/茎エキス | 適量 | |
乾燥促進剤 | エタノール | 12.00% |
乳化剤 | PEG-40水添ヒマシ油 | 3.00% |
PEG-60水添ヒマシ油 | 適量 | |
防腐剤 | メチルパラベン | 0.20% |
表面処理剤 | 水酸化Al | 0.09% |
成分の酸化防止剤 | 酢酸トコフェロール | 適量 |
トコフェロール | 適量 | |
基剤 | 水 | 全量を100%とする |
カーボンフットプリント
1製品あたり0.51kg-CO₂e ・2022年度カーボンフットプリント自主算定値 ・原材料調達から、生産、流通を経た後、 廃棄、リサイクルに至るまでに排出される温室効果ガスの量をCO₂に換算して表示しています。