綾花 バイタル アップ ミルク フレッシュ
¥2,090 (税込) 詰替用 ¥1,760 (税込)
内容量:100 mL 詰替用 100 mL
するすると、しみ込むような肌なじみ*。
しなやかにつやめき、輝く肌へ。
軽やかでなめらかな感触。
うるおいバランスをすこやかにととのえて、キメ細かくしなやかな肌を目指します。
●綾花共通ケア成分 配合
●角質ケア成分:尿素、グルコサミンHCl、酵母エキス、アルゲエキス 配合
●角質バリア成分:セラミド 配合
*角層まで
- 詰替用
- 無着色
商品特徴
●軽やかでなめらかな感触。すべるようにのびてなじんで、べたつきません。
●保湿成分を角層にしっかりいきわたらせて、しなやかでつやのある輝く肌を目指します。
●うるおいバランスを保ち、肌をすこやかにととのえます。
使用方法
○はじめてご使用になるときは、中身が出てくるまでポンプを数回押してください。
○化粧水・美容液のあと、適量(ポンプ1~2回)を手にとり、やさしく顔全体にのばしなじませます。
そのあと、手のひらで顔をつつみ込むようにしてしっかりとなじませます。
○朝、乾燥が気になるときには、必要に応じてお使いください。
(メイクの前は、少量でお使いいだくことをおすすめします。)
全成分・分量表示(【詰替用】製造記号21091の一部より変更)
| 配合目的 | 表示名称 | 表示分量 |
|---|---|---|
| 保湿成分 | PG | 7.92% |
| イノシトール | 0.50% | |
| BG | 0.42% | |
| マグワ根皮エキス | 0.01% | |
| エチルヘキシルグリセリン | 適量 | |
| 加水分解コンキオリン | 適量 | |
| ヒオウギエキス | 適量 | |
| ビンロウ種子エキス | 適量 | |
| マヨラナ葉エキス | 適量 | |
| 油性エモリエント成分 | スクワラン | 4.00% |
| トリエチルヘキサノイン | 1.50% | |
| ステアリン酸 | 0.50% | |
| セテアリルアルコール | 0.50% | |
| メドウフォーム油 | 0.30% | |
| パラフィン | 0.20% | |
| ジメチコン | 0.10% | |
| 角質バリア成分 | セラミドNP | 0.02% |
| フィトスフィンゴシン | 0.01% | |
| セラミドAP | 0.01% | |
| コレステロール | 0.01% | |
| セラミドEOP | 適量 | |
| 皮膜形成成分 | ポリクオタニウム-51 | 0.03% |
| チューベロース多糖体 | 0.01% | |
| 賦香成分 | 香料 | 0.03% |
| 角質ケア成分 | 尿素 | 0.02% |
| グルコサミンHCl | 0.01% | |
| 酵母エキス | 適量 | |
| アルゲエキス | 適量 | |
| 乳化剤 | ステアリン酸ソルビタン | 1.40% |
| テトラオレイン酸ソルベス-30 | 1.00% | |
| ポリソルベート60 | 0.80% | |
| ラウロイルラクチレートNa | 0.15% | |
| 防腐剤 | メチルパラベン | 適量 |
| プロピルパラベン | 適量 | |
| フェノキシエタノール | 適量 | |
| 増粘剤 | キサンタンガム | 0.11% |
| カルボマー | 0.08% | |
| pH調整剤 | 水酸化K | 適量 |
| 製品の酸化防止剤 | トコフェロール | 適量 |
| キレート剤 | EDTA-2Na | 0.02% |
| 安定化剤 | エタノール | 適量 |
| 基剤 | 水 | 全量を100%とする |
全成分・分量表示(製造記号18061より変更)
| 配合目的 | 表示名称 | 表示分量 |
|---|---|---|
| 保湿成分 | PG | 7.92% |
| イノシトール | 0.50% | |
| BG | 0.42% | |
| マグワ根皮エキス | 0.01% | |
| エチルヘキシルグリセリン | 適量 | |
| 加水分解コンキオリン | 適量 | |
| ヒオウギエキス | 適量 | |
| ビンロウ種子エキス | 適量 | |
| マヨラナ葉エキス | 適量 | |
| 油性エモリエント成分 | スクワラン | 4.00% |
| トリエチルヘキサノイン | 1.50% | |
| ステアリン酸 | 0.50% | |
| セテアリルアルコール | 0.50% | |
| メドウフォーム油 | 0.30% | |
| パラフィン | 0.20% | |
| ジメチコン | 0.10% | |
| 角質バリア成分 | セラミドNP | 0.02% |
| フィトスフィンゴシン | 0.01% | |
| セラミドAP | 0.01% | |
| コレステロール | 0.01% | |
| セラミドEOP | 適量 | |
| 皮膜形成成分 | ポリクオタニウム-51 | 0.03% |
| チューベロース多糖体 | 0.01% | |
| 賦香成分 | 香料 | 0.03% |
| 角質ケア成分 | 尿素 | 0.02% |
| グルコサミンHCl | 0.01% | |
| 酵母エキス | 適量 | |
| アルゲエキス | 適量 | |
| 乳化剤 | ステアリン酸ソルビタン | 1.40% |
| テトラオレイン酸ソルベス-30 | 1.00% | |
| ポリソルベート60 | 0.80% | |
| ラウロイルラクチレートNa | 0.15% | |
| 防腐剤 | メチルパラベン | 0.14% |
| プロピルパラベン | 0.07% | |
| フェノキシエタノール | 0.01% | |
| 増粘剤 | キサンタンガム | 0.11% |
| カルボマー | 0.08% | |
| 中和剤 | 水酸化K | 0.08% |
| 製品の酸化防止剤 | トコフェロール | 0.02% |
| キレート剤 | EDTA-2Na | 0.02% |
| 安定化剤 | エタノール | 適量 |
| 基剤 | 水 | 全量を100%とする |
全成分・分量表示(製造記号18041まで)
| 配合目的 | 表示名称 | 表示分量 |
|---|---|---|
| 保湿成分 | PG | 7.92% |
| イノシトール | 0.50% | |
| BG | 0.27% | |
| ベタイン | 0.15% | |
| PCA-Na | 0.05% | |
| ソルビトール | 0.02% | |
| セリン | 0.01% | |
| マグワ根皮エキス | 0.01% | |
| グリシン | 0.01% | |
| グルタミン酸 | 適量 | |
| アラニン | 適量 | |
| アルギニン | 適量 | |
| リシン | 適量 | |
| トレオニン | 適量 | |
| プロリン | 適量 | |
| ヒオウギエキス | 適量 | |
| ビンロウ種子エキス | 適量 | |
| マヨラナ葉エキス | 適量 | |
| 油性エモリエント成分 | スクワラン | 4.00% |
| トリエチルヘキサノイン | 1.50% | |
| ステアリン酸 | 0.50% | |
| セテアリルアルコール | 0.50% | |
| メドウフォーム油 | 0.30% | |
| パラフィン | 0.20% | |
| ジメチコン | 0.10% | |
| ダイズ油 | 0.01% | |
| 角質バリア成分 | セラミド3 | 0.02% |
| コレステロール(羊毛) | 0.01% | |
| セラミド6Ⅱ | 0.01% | |
| フィトスフィンゴシン | 0.01% | |
| セラミド1 | 適量 | |
| 皮膜形成成分 | ポリクオタニウム-51 | 0.03% |
| チューベロース多糖体 | 0.01% | |
| 賦香成分 | 香料 | 0.03% |
| 角質ケア成分 | 尿素 | 0.02% |
| グルコサミンHCl | 0.01% | |
| 酵母エキス | 適量 | |
| アルゲエキス | 適量 | |
| 乳化剤 | ステアリン酸ソルビタン | 1.40% |
| テトラオレイン酸ソルベス-30 | 1.00% | |
| ポリソルベート60 | 0.80% | |
| ラウロイル乳酸Na | 0.15% | |
| 防腐剤 | メチルパラベン | 0.15% |
| プロピルパラベン | 0.07% | |
| フェノキシエタノール | 適量 | |
| 増粘剤 | キサンタンガム | 0.10% |
| カルボマー | 0.08% | |
| 中和剤 | 水酸化K | 0.08% |
| 安定化剤 | エタノール | 0.07% |
| キレート剤 | EDTA-2Na | 0.02% |
| 製品の酸化防止剤 | トコフェロール | 0.01% |
| 基剤 | 水 | 全量を100%とする |
カーボンフットプリント
【本体】1製品あたり0.73kg-CO₂e
【詰替用】1製品あたり0.42kg-CO₂e
・2022年度カーボンフットプリント自主算定値
・原材料調達から、生産、流通を経た後、 廃棄、リサイクルに至るまでに排出される温室効果ガスの量をCO₂に換算して表示しています。





