綾花 バイタル アップ ローション フレッシュ
¥2,530 (税込) 詰替用 ¥1,760 (税込)
内容量:150 mL 詰替用 120 mL
みずみずしさあふれる感触。
うるおいバランスをすこやかにととのえて、キメ細かくなめらかな肌を目指します。
顔全体に均一に広がるミストタイプです。
*角層まで
●綾花共通ケア成分 配合
●保湿成分:アミノ酸系天然保湿成分 配合
●角質ケア成分:尿素、グルコサミンHCl、酵母エキス、アルゲエキス 配合
- 詰替用
- 無着色
商品特徴
●キメ細かな化粧水の霧が、肌全体に均一に広がり、しっかりなじみます。
●みずみずしさあふれる感触。吸い込まれるようになじんで、べたつきません。
●保湿成分を角層のすみずみまで満たし、キメ細かくなめらかな肌を目指します。
●うるおいバランスを保ち、肌をすこやかにととのえます。
●ポンプタイプのミスト状化粧水。2019年9月より、中栓タイプからミストポンプタイプにリニューアルしました。
●お風呂上がりの一時保湿にも使えます。
●からだにもお使いいただけます。
使用方法
〇はじめてお使いになるときは、中身が出てくるまでポンプを数回押してください。
〇朝は洗顔、夜は洗顔・マッサージのあと、顔から20cmほど離し、目と口を閉じて適量(4~5プッシュ)を顔全体にスプレーします。コットンまたは手にとる場合は、適量(500円玉大)をやさしく顔全体になじませます。
〇そのあと、手のひらで顔をつつみ込むようにしてしっかりとなじませます。
全成分・分量表示(製造記号23041より変更)
配合目的 | 表示名称 | 表示分量 |
---|---|---|
保湿成分 | BG | 3.02% |
グリセリン | 3.00% | |
DPG | 2.00% | |
メチルグルセス-10 | 1.00% | |
PEG-32 | 0.50% | |
PEG-6 | 0.50% | |
ベタイン | 0.30% | |
PCA-Na | 0.10% | |
イノシトール | 0.10% | |
ソルビトール | 0.04% | |
セリン | 0.02% | |
グリシン | 0.01% | |
グルタミン酸 | 0.01% | |
マグワ根皮エキス | 0.01% | |
アラニン | 適量 | |
アルギニン | 適量 | |
リシン | 適量 | |
トレオニン | 適量 | |
プロリン | 適量 | |
ヒオウギエキス | 適量 | |
ビンロウ種子エキス | 適量 | |
マヨラナ葉エキス | 適量 | |
清涼成分 | エタノール | 6.09% |
皮膜形成成分 | ポリクオタニウム-51 | 0.02% |
チューベロース多糖体 | 0.01% | |
角質ケア成分 | 尿素 | 0.02% |
グルコサミンHCl | 0.01% | |
酵母エキス | 適量 | |
アルゲエキス | 適量 | |
賦香成分 | 香料 | 0.02% |
pH調整剤 | クエン酸Na | 適量 |
クエン酸 | 適量 | |
可溶化剤 | PEG-60水添ヒマシ油 | 0.20% |
防腐剤 | メチルパラベン | 適量 |
フェノキシエタノール | 適量 | |
プロピルパラベン | 適量 | |
基剤 | 水 | 全量を100%とする |
全成分・分量表示(製造記号22081まで)
配合目的 | 表示名称 | 表示分量 |
---|---|---|
保湿成分 | BG | 3.02% |
グリセリン | 3.00% | |
DPG | 2.00% | |
メチルグルセス-10 | 1.00% | |
PEG-32 | 0.50% | |
PEG-6 | 0.50% | |
ベタイン | 0.30% | |
PCA-Na | 0.10% | |
イノシトール | 0.10% | |
ソルビトール | 0.04% | |
セリン | 0.02% | |
グリシン | 0.01% | |
グルタミン酸 | 0.01% | |
マグワ根皮エキス | 0.01% | |
アラニン | 適量 | |
アルギニン | 適量 | |
リシン | 適量 | |
トレオニン | 適量 | |
プロリン | 適量 | |
ヒオウギエキス | 適量 | |
ビンロウ種子エキス | 適量 | |
マヨラナ葉エキス | 適量 | |
清涼成分 | エタノール | 6.09% |
皮膜形成成分 | ポリクオタニウム-51 | 0.02% |
チューベロース多糖体 | 0.01% | |
角質ケア成分 | 尿素 | 0.02% |
グルコサミンHCl | 0.01% | |
酵母エキス | 適量 | |
アルゲエキス | 適量 | |
賦香成分 | 香料 | 0.02% |
pH調整剤 | クエン酸Na | 適量 |
クエン酸 | 適量 | |
可溶化剤 | PEG-60水添ヒマシ油 | 0.20% |
防腐剤 | メチルパラベン | 0.10% |
フェノキシエタノール | 適量 | |
プロピルパラベン | 適量 | |
基剤 | 水 | 全量を100%とする |
カーボンフットプリント
【本体】1製品あたり0.86kg-CO₂e
【詰替用】1製品あたり0.50kg-CO₂e
・2022年度カーボンフットプリント自主算定値
・原材料調達から、生産、流通を経た後、 廃棄、リサイクルに至るまでに排出される温室効果ガスの量をCO₂に換算して表示しています。