綾花 バイタル アップ ローション ディープ モイスチャー
¥2,090 (税込) 詰替用 ¥1,760 (税込)
内容量:120 mL 詰替用 120 mL
リッチなうるおいとろけて、角層の深部へ。
ずっとしっとり、吸いつく濃密肌。
こっくりとろみのある感触。
肌をやさしくケアしながら、乾燥によるダメージに負けないなめらかな肌を目指します。
●綾花共通ケア成分 配合
●保湿成分:グリチルリチン酸2K 配合
- 詰替用
- 無着色
- ノンアルコール
商品特徴
●こっくりとろみのある感触。保湿成分で肌をやさしくつつみ込んでケアします。
●濃厚なうるおいとしなやかさを与えながら、肌をすこやかに保ちます。
●乾燥などの外部環境から肌を守り、ダメージに負けない美しさを目指します。
●ノンアルコールタイプです。
使用方法
○朝は洗顔、夜は洗顔・マッサージのあと、適量(500円玉大)をコットンまたは手にとり、やさしく顔全体になじませます。
そのあと、手のひらで顔をつつみ込むようにしてしっかりとなじませます。
全成分・分量表示(【詰替用】製造記号21031の一部より変更 )
配合目的 | 表示名称 | 表示分量 |
---|---|---|
保湿成分 | グリセリン | 10.00% |
メチルグルセス-10 | 5.00% | |
DPG | 3.00% | |
エリスリトール | 3.00% | |
BG | 2.50% | |
ペンチレングリコール | 1.00% | |
PEG/PPG/ポリブチレングリコール-8/5/3グリセリン | 1.00% | |
PEG-75 | 0.50% | |
グリチルリチン酸2K | 0.10% | |
ヒアルロン酸Na | 0.03% | |
カンゾウ葉エキス | 適量 | |
マグワ根皮エキス | 適量 | |
ビンロウ種子エキス | 適量 | |
マヨラナ葉エキス | 適量 | |
皮膜形成成分 | ポリクオタニウム-51 | 0.03% |
チューベロース多糖体 | 0.02% | |
賦香成分 | 香料 | 0.02% |
pH調整剤 | クエン酸Na | 適量 |
クエン酸 | 適量 | |
可溶化剤 | PEG-60水添ヒマシ油 | 0.30% |
防腐剤 | メチルパラベン | 適量 |
フェノキシエタノール | 適量 | |
基剤 | 水 | 全量を100%とする |
全成分・分量表示
配合目的 | 表示名称 | 表示分量 |
---|---|---|
保湿成分 | グリセリン | 10.00% |
メチルグルセス-10 | 5.00% | |
DPG | 3.00% | |
エリスリトール | 3.00% | |
BG | 2.50% | |
ペンチレングリコール | 1.00% | |
PEG/PPG/ポリブチレングリコール-8/5/3グリセリン | 1.00% | |
PEG-75 | 0.50% | |
グリチルリチン酸2K | 0.10% | |
ヒアルロン酸Na | 0.03% | |
カンゾウ葉エキス | 適量 | |
マグワ根皮エキス | 適量 | |
ビンロウ種子エキス | 適量 | |
マヨラナ葉エキス | 適量 | |
皮膜形成成分 | ポリクオタニウム-51 | 0.03% |
チューベロース多糖体 | 0.02% | |
賦香成分 | 香料 | 0.02% |
pH調整剤 | クエン酸Na | 適量 |
クエン酸 | 適量 | |
可溶化剤 | PEG-60水添ヒマシ油 | 0.30% |
防腐剤 | メチルパラベン | 0.05% |
フェノキシエタノール | 適量 | |
基剤 | 水 | 全量を100%とする |
カーボンフットプリント
【本体】1製品あたり1.00kg-CO₂e
【詰替用】1製品あたり0.26kg-CO₂e
・2022年度カーボンフットプリント自主算定値
・原材料調達から、生産、流通を経た後、 廃棄、リサイクルに至るまでに排出される温室効果ガスの量をCO₂に換算して表示しています。