綾花 バイタル アップ クリーム モイスチャー
¥2,090 (税込) 詰替用 ¥1,760 (税込)
内容量:30 g 詰替用 30 g
まろやかにつつみ込む、保湿ベール。
満ちたりて息づく、充実のハリ。
しっとりまろやかな感触。
充実感あふれるうるおいで肌をつつみ込み、ふっくらとしたハリのあるやわらかな肌を目指します。
●綾花共通ケア成分 配合
- 詰替用
- 無着色
商品特徴
●しっとりまろやかな感触。充実感あふれるうるおいで、肌をつつみ込みます。
●保湿成分を角層にしっかり定着させて、やわらかい肌を保ちます。
●ふっくら弾むようなハリ感をもたらします。
使用方法
○化粧水・美容液のあと、適量(真珠粒大)を添付のスパチュラで手の甲にとり、指先でやさしく顔全体にのばします。そのあと、手のひらで顔をつつみ込むようにしてしっかりとなじませます。
○朝、乾燥が気になるときには、必要に応じてお使いください。
(メイクの前は、少量でお使いいただくことをおすすめします。)
全成分・分量表示(【詰替用】製造記号22101より変更)
| 配合目的 | 表示名称 | 表示分量 |
|---|---|---|
| 油性エモリエント成分 | テトライソステアリン酸ペンタエリスリチル | 8.00% |
| セタノール | 5.00% | |
| トリエチルヘキサノイン | 4.00% | |
| オリーブ果実油 | 3.00% | |
| バチルアルコール | 1.00% | |
| メドウフォーム油 | 1.00% | |
| ジメチコン | 0.30% | |
| 保湿成分 | メチルグルセス-10 | 4.00% |
| グリセリン | 3.00% | |
| ジグリセリン | 3.00% | |
| PEG/PPG/ポリブチレングリコール-8/5/3グリセリン | 2.00% | |
| BG | 0.74% | |
| ペンチレングリコール | 0.50% | |
| マヨラナ葉エキス | 0.01% | |
| エチルヘキシルグリセリン | 0.01% | |
| ビンロウ種子エキス | 0.01% | |
| マグワ根皮エキス | 適量 | |
| ヒオウギエキス | 適量 | |
| 皮膜形成成分 | ポリクオタニウム-51 | 0.15% |
| チューベロース多糖体 | 適量 | |
| 角質バリア成分 | セラミドNP | 0.03% |
| フィトスフィンゴシン | 0.02% | |
| セラミドAP | 0.02% | |
| コレステロール | 0.02% | |
| セラミドEOP | 適量 | |
| 賦香成分 | 香料 | 0.03% |
| 乳化剤 | ミリスチン酸ポリグリセリル-10 | 1.00% |
| 水添レシチン | 1.00% | |
| ラウロイルラクチレートNa | 0.30% | |
| 防腐剤 | メチルパラベン | 適量 |
| プロピルパラベン | 適量 | |
| フェノキシエタノール | 適量 | |
| 増粘剤 | キサンタンガム | 0.11% |
| カルボマー | 0.01% | |
| 製品の酸化防止剤 | トコフェロール | 適量 |
| キレート剤 | EDTA-2Na | 0.10% |
| 安定化剤 | エタノール | 適量 |
| 基剤 | 水 | 全量を100%とする |
全成分・分量表示(製造記号23061より変更)
| 配合目的 | 表示名称 | 表示分量 |
|---|---|---|
| 油性エモリエント成分 | テトライソステアリン酸ペンタエリスリチル | 8.00% |
| セタノール | 5.00% | |
| トリエチルヘキサノイン | 4.00% | |
| オリーブ果実油 | 3.00% | |
| バチルアルコール | 1.00% | |
| メドウフォーム油 | 1.00% | |
| ジメチコン | 0.30% | |
| 保湿成分 | メチルグルセス-10 | 4.00% |
| グリセリン | 3.00% | |
| ジグリセリン | 3.00% | |
| PEG/PPG/ポリブチレングリコール-8/5/3グリセリン | 2.00% | |
| BG | 0.74% | |
| ペンチレングリコール | 0.50% | |
| マヨラナ葉エキス | 0.01% | |
| エチルヘキシルグリセリン | 0.01% | |
| ビンロウ種子エキス | 0.01% | |
| マグワ根皮エキス | 適量 | |
| ヒオウギエキス | 適量 | |
| 皮膜形成成分 | ポリクオタニウム-51 | 0.15% |
| チューベロース多糖体 | 適量 | |
| 角質バリア成分 | セラミドNP | 0.03% |
| フィトスフィンゴシン | 0.02% | |
| セラミドAP | 0.02% | |
| コレステロール | 0.02% | |
| セラミドEOP | 適量 | |
| 賦香成分 | 香料 | 0.03% |
| 乳化剤 | ミリスチン酸ポリグリセリル-10 | 1.00% |
| 水添レシチン | 1.00% | |
| ラウロイルラクチレートNa | 0.30% | |
| 防腐剤 | メチルパラベン | 適量 |
| プロピルパラベン | 適量 | |
| フェノキシエタノール | 適量 | |
| 増粘剤 | キサンタンガム | 0.11% |
| カルボマー | 0.01% | |
| 製品の酸化防止剤 | トコフェロール | 適量 |
| キレート剤 | EDTA-2Na | 0.10% |
| 安定化剤 | エタノール | 適量 |
| 基剤 | 水 | 全量を100%とする |
全成分・分量表示(製造記号22021まで)
| 配合目的 | 表示名称 | 表示分量 |
|---|---|---|
| 油性エモリエント成分 | テトライソステアリン酸ペンタエリスリチル | 8.00% |
| セタノール | 5.00% | |
| トリエチルヘキサノイン | 4.00% | |
| オリーブ油 | 2.40% | |
| バチルアルコール | 1.00% | |
| メドウフォーム油 | 1.00% | |
| 水添野菜油 | 0.60% | |
| ジメチコン | 0.30% | |
| 保湿成分 | メチルグルセス-10 | 4.00% |
| グリセリン | 3.00% | |
| ジグリセリン | 3.00% | |
| PEG/PPG/ポリブチレングリコール-8/5/3グリセリン | 2.00% | |
| BG | 0.74% | |
| ペンチレングリコール | 0.50% | |
| マヨラナ葉エキス | 0.01% | |
| エチルヘキシルグリセリン | 0.01% | |
| ビンロウ種子エキス | 0.01% | |
| マグワ根皮エキス | 適量 | |
| ヒオウギエキス | 適量 | |
| 皮膜形成成分 | ポリクオタニウム-51 | 0.15% |
| チューベロース多糖体 | 適量 | |
| 角質バリア成分 | セラミドNP | 0.03% |
| フィトスフィンゴシン | 0.02% | |
| セラミドAP | 0.02% | |
| コレステロール | 0.02% | |
| セラミドEOP | 適量 | |
| 賦香成分 | 香料 | 0.03% |
| 乳化剤 | ミリスチン酸ポリグリセリル-10 | 1.00% |
| 水添レシチン | 1.00% | |
| ラウロイルラクチレートNa | 0.30% | |
| 防腐剤 | メチルパラベン | 0.25% |
| プロピルパラベン | 0.10% | |
| フェノキシエタノール | 0.03% | |
| 増粘剤 | キサンタンガム | 0.11% |
| カルボマー | 0.01% | |
| 製品の酸化防止剤 | トコフェロール | 0.10% |
| キレート剤 | EDTA-2Na | 0.10% |
| 安定化剤 | エタノール | 適量 |
| 基剤 | 水 | 全量を100%とする |
全成分・分量表示(製造記号18011まで)
| 配合目的 | 表示名称 | 表示分量 |
|---|---|---|
| 油性エモリエント成分 | テトライソステアリン酸ペンタエリスリチル | 8.00% |
| セタノール | 5.00% | |
| トリエチルヘキサノイン | 4.00% | |
| オリーブ油 | 2.40% | |
| バチルアルコール | 1.00% | |
| メドウフォーム油 | 1.00% | |
| 水添野菜油 | 0.60% | |
| ジメチコン | 0.30% | |
| ダイズ油 | 0.03% | |
| 保湿成分 | メチルグルセス-10 | 4.00% |
| グリセリン | 3.00% | |
| ジグリセリン | 3.00% | |
| PEG/PPG/ポリブチレングリコール-8/5/3グリセリン | 2.00% | |
| BG | 0.71% | |
| ペンチレングリコール | 0.50% | |
| マヨラナ葉エキス | 0.01% | |
| ビンロウ種子エキス | 0.01% | |
| マグワ根皮エキス | 適量 | |
| ヒオウギエキス | 適量 | |
| 皮膜形成成分 | ポリクオタニウム-51 | 0.15% |
| チューベロース多糖体 | 適量 | |
| 角質バリア成分 | セラミド3 | 0.03% |
| コレステロール(羊毛) | 0.02% | |
| セラミド6Ⅱ | 0.02% | |
| フィトスフィンゴシン | 0.02% | |
| セラミド1 | 適量 | |
| 賦香成分 | 香料 | 0.03% |
| 乳化剤 | ミリスチン酸ポリグリセリル-10 | 1.00% |
| 水添レシチン | 1.00% | |
| ラウロイル乳酸Na | 0.30% | |
| 防腐剤 | メチルパラベン | 0.26% |
| プロピルパラベン | 0.11% | |
| 増粘剤 | キサンタンガム | 0.11% |
| カルボマー | 0.01% | |
| キレート剤 | EDTA-2Na | 0.10% |
| 製品の酸化防止剤 | トコフェロール | 0.07% |
| 安定化剤 | エタノール | 0.02% |
| 基剤 | 水 | 全量を100%とする |
カーボンフットプリント
【本体】1製品あたり0.65kg-CO₂e
【詰替用】1製品あたり0.11kg-CO₂e
・2022年度カーボンフットプリント自主算定値
・原材料調達から、生産、流通を経た後、 廃棄、リサイクルに至るまでに排出される温室効果ガスの量をCO₂に換算して表示しています。




