商品特徴
●肌あたりやわらかく、するするとのばしやすいテクスチャー。重さがなく、肌に自然になじみます。
●一度塗りでくすみを、重ね塗りでシミをカバー。濃淡を調整しやすく、簡単にクマや色ムラなどを補整できます。
●薄い膜がぴったり密着。動きの激しい目もと口もとでもよれにくく、美しい仕上がりを保ちます。
使用方法
○使いはじめは、手の甲などでならして、描きやすいようにスティックの先をととのえてからお使いください。
○パウダータイプのファンデーションをお使いの場合はファンデーションの前に、リキッドまたはクリームタイプのファンデーションをお使いの場合はファンデーションのあとにお使いください。
○5mmくらい出して、カバーしたい部分に適量を直接つけます。
○まわりの肌との境目を指先で軽くたたくようにしてぼかし、肌になじませます。
○濃いシミなど、よりカバーしたい部分には重ね塗りをしてください。
色見本
全成分・分量表示
色選択:
<製造記号23071より変更> | ||
---|---|---|
配合目的 | 表示名称 | 表示分量 |
着色成分 | 酸化チタン | 適量 |
酸化鉄 | 適量 | |
シリカ | 適量 | |
含水シリカ | 適量 | |
油性エモリエント成分 | リンゴ酸ジイソステアリル | 8.00% |
合成ワックス | 5.30% | |
キャンデリラロウ | 2.00% | |
マイクロクリスタリンワックス | 1.70% | |
感触改良成分 | メタクリル酸メチルクロスポリマー | 5.00% |
サンスクリーン成分 | 酸化亜鉛 | 4.80% |
保湿成分 | ペンチレングリコール | 1.00% |
分散剤 | ポリリシノレイン酸ポリグリセリル‐6 | 5.00% |
表面処理剤 | 水酸化Al | 適量 |
ジメチコン | 適量 | |
ハイドロゲンジメチコン | 適量 | |
製品の酸化防止剤 | トコフェロール | 適量 |
成分の酸化防止剤 | BHT | 適量 |
基剤 | パルミチン酸エチルヘキシル | 全量を100%とする |
<製造記号22082まで> | ||
---|---|---|
配合目的 | 表示名称 | 表示分量 |
着色成分 | 酸化チタン | 適量 |
酸化鉄 | 適量 | |
シリカ | 適量 | |
油性エモリエント成分 | リンゴ酸ジイソステアリル | 8.00% |
ポリエチレン | 5.30% | |
キャンデリラロウ | 2.00% | |
マイクロクリスタリンワックス | 1.80% | |
感触改良成分 | メタクリル酸メチルクロスポリマー | 5.00% |
サンスクリーン成分 | 酸化亜鉛 | 4.80% |
保湿成分 | ペンチレングリコール | 1.00% |
分散剤 | ポリリシノレイン酸ポリグリセリル‐6 | 5.00% |
表面処理剤 | 水酸化Al | 適量 |
ジメチコン | 適量 | |
ハイドロゲンジメチコン | 適量 | |
製品の酸化防止剤 | トコフェロール | 0.05% |
成分の酸化防止剤 | BHT | 適量 |
基剤 | パルミチン酸エチルヘキシル | 全量を100%とする |
<製造記号23081の一部より変更> | ||
---|---|---|
配合目的 | 表示名称 | 表示分量 |
着色成分 | 酸化チタン | 適量 |
酸化鉄 | 適量 | |
シリカ | 適量 | |
含水シリカ | 適量 | |
油性エモリエント成分 | リンゴ酸ジイソステアリル | 8.00% |
合成ワックス | 5.30% | |
キャンデリラロウ | 2.00% | |
マイクロクリスタリンワックス | 1.70% | |
感触改良成分 | メタクリル酸メチルクロスポリマー | 5.00% |
サンスクリーン成分 | 酸化亜鉛 | 4.80% |
保湿成分 | ペンチレングリコール | 1.00% |
分散剤 | ポリリシノレイン酸ポリグリセリル‐6 | 5.00% |
表面処理剤 | 水酸化Al | 適量 |
ジメチコン | 適量 | |
ハイドロゲンジメチコン | 適量 | |
製品の酸化防止剤 | トコフェロール | 適量 |
成分の酸化防止剤 | BHT | 適量 |
基剤 | パルミチン酸エチルヘキシル | 全量を100%とする |
<製造記号23081の一部まで> | ||
---|---|---|
配合目的 | 表示名称 | 表示分量 |
着色成分 | 酸化チタン | 適量 |
酸化鉄 | 適量 | |
シリカ | 適量 | |
油性エモリエント成分 | リンゴ酸ジイソステアリル | 8.00% |
ポリエチレン | 5.30% | |
キャンデリラロウ | 2.00% | |
マイクロクリスタリンワックス | 1.80% | |
感触改良成分 | メタクリル酸メチルクロスポリマー | 5.00% |
サンスクリーン成分 | 酸化亜鉛 | 4.80% |
保湿成分 | ペンチレングリコール | 1.00% |
分散剤 | ポリリシノレイン酸ポリグリセリル‐6 | 5.00% |
表面処理剤 | 水酸化Al | 適量 |
ジメチコン | 適量 | |
ハイドロゲンジメチコン | 適量 | |
製品の酸化防止剤 | トコフェロール | 0.05% |
成分の酸化防止剤 | BHT | 適量 |
基剤 | パルミチン酸エチルヘキシル | 全量を100%とする |
カーボンフットプリント
1製品あたり0.02kg-CO₂e ・2022年度カーボンフットプリント自主算定値 ・原材料調達から、生産、流通を経た後、 廃棄、リサイクルに至るまでに排出される温室効果ガスの量をCO₂に換算して表示しています。