商品特徴
●ふんわりキメ細かく、クリーミーな泡立ち。肌をやさしくつつみ込むように洗い上げます。
●よごれはしっかりと落とすのにつっぱらず、洗い上がりはしっとりスベスベです。
●アミノ酸系洗浄成分配合。
使用方法
○適量(約1.5cm)を手にとり、水またはぬるま湯でよく泡立てます。
○泡で顔をつつみ込み、やさしく洗ったあと、洗顔料を残さないように、よく洗い流します。
全成分・分量表示(製造記号23041より変更)
配合目的 | 表示名称 | 表示分量 |
---|---|---|
石けん成分 | ミリスチン酸 | 14.56% |
ステアリン酸 | 4.85% | |
パルミチン酸 | 3.88% | |
ラウリン酸 | 3.88% | |
保湿成分 | グリセリン | 15.53% |
BG | 4.85% | |
洗浄成分 | ラウロイルサルコシンNa | 2.91% |
ラウリルベタイン | 1.36% | |
ラウロイルメチルアラニンNa | 1.16% | |
油性エモリエント成分 | 水添ヒマシ油 | 0.97% |
ベヘニルアルコール | 0.49% | |
酢酸トコフェロール | 0.19% | |
賦香成分 | 香料 | 0.05% |
皮膜形成成分 | ポリクオタニウム-51 | 0.01% |
中和剤 | 水酸化K | 6.31% |
パール光沢剤 | ジステアリン酸グリコール | 1.94% |
乳化剤 | ステアリン酸グリセリル(SE) | 1.94% |
安定化剤 | ポロキサマー215 | 0.49% |
キレート剤 | EDTA-4Na | 0.10% |
EDTA-2Na | 適量 | |
防腐剤 | フェノキシエタノール | 適量 |
安息香酸Na | 適量 | |
成分の酸化防止剤 | トコフェロール | 適量 |
基剤 | 水 | 全量を100%とする |
全成分・分量表示(製造記号23022まで)
配合目的 | 表示名称 | 表示分量 |
---|---|---|
石けん成分 | ミリスチン酸 | 14.56% |
ステアリン酸 | 4.85% | |
パルミチン酸 | 3.88% | |
ラウリン酸 | 3.88% | |
保湿成分 | グリセリン | 15.53% |
BG | 4.85% | |
洗浄成分 | ラウロイルサルコシンNa | 2.91% |
ラウリルベタイン | 1.36% | |
ラウロイルメチルアラニンNa | 1.16% | |
油性エモリエント成分 | 水添ヒマシ油 | 0.97% |
ベヘニルアルコール | 0.49% | |
酢酸トコフェロール | 0.19% | |
賦香成分 | 香料 | 0.05% |
皮膜形成成分 | ポリクオタニウム-51 | 0.01% |
中和剤 | 水酸化K | 6.31% |
パール光沢剤 | ジステアリン酸グリコール | 1.94% |
乳化剤 | ステアリン酸グリセリル(SE) | 1.94% |
安定化剤 | ポロキサマー215 | 0.49% |
キレート剤 | EDTA-4Na | 0.10% |
EDTA-2Na | 適量 | |
防腐剤 | フェノキシエタノール | 0.05% |
安息香酸Na | 0.05% | |
基剤 | 水 | 全量を100%とする |
カーボンフットプリント
1製品あたり2.00kg-CO₂e ・2022年度カーボンフットプリント自主算定値 ・原材料調達から、生産、流通を経た後、 廃棄、リサイクルに至るまでに排出される温室効果ガスの量をCO₂に換算して表示しています。