色見本
全成分・分量表示
色選択:
| 配合目的 | 表示名称 | 表示分量 |
|---|---|---|
| 着色成分 | マイカ | 適量 |
| 酸化チタン | 適量 | |
| 黄5 | 適量 | |
| 赤104(1) | 適量 | |
| 酸化鉄 | 適量 | |
| シリカ | 適量 | |
| 赤202 | 適量 | |
| グンジョウ | 適量 | |
| 硫酸Ba | 適量 | |
| 油性エモリエント成分 | 水添ポリイソブテン | 16.00% |
| トリエチルヘキサノイン | 14.42% | |
| ラウロイルグルタミン酸ジ(オクチルドデシル/フィトステリル/ベヘニル) | 10.00% | |
| ポリエチレン | 6.00% | |
| パラフィン | 2.88% | |
| マイクロクリスタリンワックス | 1.12% | |
| スクワラン | 0.98% | |
| 保湿成分 | グリチルレチン酸ステアリル | 0.05% |
| オタネニンジン根エキス | 0.01% | |
| トウキ根エキス | 0.01% | |
| 表面処理剤 | ジメチコン | 適量 |
| 水酸化Al | 適量 | |
| 製品の酸化防止剤 | トコフェロール | 0.10% |
| 成分の酸化防止剤 | BHT | 適量 |
| 基剤 | リンゴ酸ジイソステアリル | 全量を100%とする |
| 配合目的 | 表示名称 | 表示分量 |
|---|---|---|
| 着色成分 | マイカ | 適量 |
| 酸化チタン | 適量 | |
| 酸化鉄 | 適量 | |
| 赤202 | 適量 | |
| グンジョウ | 適量 | |
| 赤201 | 適量 | |
| 硫酸Ba | 適量 | |
| シリカ | 適量 | |
| 油性エモリエント成分 | 水添ポリイソブテン | 16.00% |
| トリエチルヘキサノイン | 15.10% | |
| ラウロイルグルタミン酸ジ(オクチルドデシル/フィトステリル/ベヘニル) | 10.00% | |
| ポリエチレン | 6.30% | |
| パラフィン | 3.02% | |
| マイクロクリスタリンワックス | 1.18% | |
| スクワラン | 0.98% | |
| 保湿成分 | グリチルレチン酸ステアリル | 0.05% |
| オタネニンジン根エキス | 0.01% | |
| トウキ根エキス | 0.01% | |
| 表面処理剤 | ジメチコン | 適量 |
| 水酸化Al | 適量 | |
| 製品の酸化防止剤 | トコフェロール | 0.10% |
| 成分の酸化防止剤 | BHT | 適量 |
| 基剤 | リンゴ酸ジイソステアリル | 全量を100%とする |
| 配合目的 | 表示名称 | 表示分量 |
|---|---|---|
| 着色成分 | マイカ | 適量 |
| 赤202 | 適量 | |
| 赤104(1) | 適量 | |
| 酸化鉄 | 適量 | |
| 赤201 | 適量 | |
| 硫酸Ba | 適量 | |
| 酸化チタン | 適量 | |
| 油性エモリエント成分 | 水添ポリイソブテン | 16.00% |
| トリエチルヘキサノイン | 14.59% | |
| ラウロイルグルタミン酸ジ(オクチルドデシル/フィトステリル/ベヘニル) | 10.00% | |
| ポリエチレン | 6.00% | |
| パラフィン | 2.88% | |
| マイクロクリスタリンワックス | 1.12% | |
| スクワラン | 0.98% | |
| 保湿成分 | グリチルレチン酸ステアリル | 0.05% |
| オタネニンジン根エキス | 0.01% | |
| トウキ根エキス | 0.01% | |
| 表面処理剤 | ジメチコン | 適量 |
| 水酸化Al | 適量 | |
| 製品の酸化防止剤 | トコフェロール | 0.10% |
| 成分の酸化防止剤 | BHT | 適量 |
| 基剤 | リンゴ酸ジイソステアリル | 全量を100%とする |
| 配合目的 | 表示名称 | 表示分量 |
|---|---|---|
| 着色成分 | マイカ | 適量 |
| 酸化鉄 | 適量 | |
| 酸化チタン | 適量 | |
| 赤201 | 適量 | |
| 赤202 | 適量 | |
| グンジョウ | 適量 | |
| 硫酸Ba | 適量 | |
| 酸化スズ | 適量 | |
| 油性エモリエント成分 | 水添ポリイソブテン | 16.00% |
| トリエチルヘキサノイン | 14.00% | |
| ラウロイルグルタミン酸ジ(オクチルドデシル/フィトステリル/ベヘニル) | 10.00% | |
| ポリエチレン | 6.60% | |
| パラフィン | 3.17% | |
| マイクロクリスタリンワックス | 1.23% | |
| スクワラン | 0.98% | |
| 保湿成分 | グリチルレチン酸ステアリル | 0.05% |
| オタネニンジン根エキス | 0.01% | |
| トウキ根エキス | 0.01% | |
| 表面処理剤 | ジメチコン | 適量 |
| 水酸化Al | 適量 | |
| 製品の酸化防止剤 | トコフェロール | 0.10% |
| 成分の酸化防止剤 | BHT | 適量 |
| 基剤 | リンゴ酸ジイソステアリル | 全量を100%とする |
| <製造記号23071の一部より変更> | ||
|---|---|---|
| 配合目的 | 表示名称 | 表示分量 |
| 着色成分 | マイカ | 適量 |
| 酸化チタン | 適量 | |
| 酸化鉄 | 適量 | |
| 赤201 | 適量 | |
| 黄5 | 適量 | |
| 青1 | 適量 | |
| グンジョウ | 適量 | |
| 赤202 | 適量 | |
| 硫酸Ba | 適量 | |
| 酸化スズ | 適量 | |
| 油性エモリエント成分 | 水添ポリイソブテン | 16.00% |
| トリエチルヘキサノイン | 14.00% | |
| ラウロイルグルタミン酸ジ(オクチルドデシル/フィトステリル/ベヘニル) | 10.00% | |
| ポリエチレン | 6.60% | |
| パラフィン | 3.17% | |
| マイクロクリスタリンワックス | 1.23% | |
| スクワラン | 0.98% | |
| 保湿成分 | グリチルレチン酸ステアリル | 0.05% |
| オタネニンジン根エキス | 0.01% | |
| トウキ根エキス | 0.01% | |
| 表面処理剤 | ジメチコン | 適量 |
| 水酸化Al | 適量 | |
| 製品の酸化防止剤 | トコフェロール | 適量 |
| 成分の酸化防止剤 | BHT | 適量 |
| 基剤 | リンゴ酸ジイソステアリル | 全量を100%とする |
| <製造記号23071の一部まで> | ||
|---|---|---|
| 配合目的 | 表示名称 | 表示分量 |
| 着色成分 | マイカ | 適量 |
| 酸化チタン | 適量 | |
| 酸化鉄 | 適量 | |
| 赤201 | 適量 | |
| 黄5 | 適量 | |
| 青1 | 適量 | |
| グンジョウ | 適量 | |
| 赤202 | 適量 | |
| 硫酸Ba | 適量 | |
| 酸化スズ | 適量 | |
| 油性エモリエント成分 | 水添ポリイソブテン | 16.00% |
| トリエチルヘキサノイン | 14.00% | |
| ラウロイルグルタミン酸ジ(オクチルドデシル/フィトステリル/ベヘニル) | 10.00% | |
| ポリエチレン | 6.60% | |
| パラフィン | 3.17% | |
| マイクロクリスタリンワックス | 1.23% | |
| スクワラン | 0.98% | |
| 保湿成分 | グリチルレチン酸ステアリル | 0.05% |
| オタネニンジン根エキス | 0.01% | |
| トウキ根エキス | 0.01% | |
| 表面処理剤 | ジメチコン | 適量 |
| 水酸化Al | 適量 | |
| 製品の酸化防止剤 | トコフェロール | 0.10% |
| 成分の酸化防止剤 | BHT | 適量 |
| 基剤 | リンゴ酸ジイソステアリル | 全量を100%とする |


