商品特徴
●まつげ1本1本を自然に際立たせ、つややかに演出。重ねるほどボリュームアップし、仕上がりも自在です。
●ダマにならずにセパレートし、洗練された印象に。すぐに乾いてにじみにくく、ぬるま湯でするりと落とせます。
●短いまつげにも塗布しやすい小さめブラシ。携帯しやすいコンパクトサイズで、化粧直しにも便利です。
使用方法
○まつげの上側全体に軽くぬります。
○まつげの根元にブラシをあて、下から持ち上げるようにしてカールを形づけながらぬります。
○しっかりカールしたい場合は、まつげの根元にブラシをあて、押し上げた状態で固定するとより効果的です。
全成分・分量表示
色選択:
<製造記号23081より変更> | ||
---|---|---|
配合目的 | 表示名称 | 表示分量 |
着色成分 | 酸化鉄 | 適量 |
カオリン | 適量 | |
酸化チタン | 適量 | |
シリカ | 適量 | |
皮膜形成成分 | アクリレーツコポリマー | 11.72% |
ポリビニルアルコール | 1.50% | |
(VP/VA)コポリマー | 0.30% | |
油性エモリエント成分 | カルナウバロウ | 4.60% |
ミツロウ | 3.10% | |
ベヘニルアルコール | 2.00% | |
ステアリン酸 | 1.00% | |
ジメチコン | 0.30% | |
保湿成分 | BG | 3.00% |
ソルビトール | 1.05% | |
加水分解シルク | 適量 | |
ヒアルロン酸Na | 適量 | |
睫毛補助成分 | ナイロン-66 | 0.20% |
乳化剤 | ステアリン酸PEG-15グリセリル | 3.80% |
ジステアリン酸スクロース | 1.00% | |
乾燥促進剤 | エタノール | 2.52% |
増粘剤 | ベントナイト | 1.70% |
キサンタンガム | 0.08% | |
防腐剤 | フェノキシエタノール | 適量 |
デヒドロ酢酸Na | 適量 | |
中和剤 | AMP | 0.10% |
製品の酸化防止剤 | トコフェロール | 適量 |
基剤 | 水 | 全量を100%とする |
<製造記号22101まで> | ||
---|---|---|
配合目的 | 表示名称 | 表示分量 |
着色成分 | 酸化鉄 | 適量 |
カオリン | 適量 | |
酸化チタン | 適量 | |
シリカ | 適量 | |
皮膜形成成分 | アクリレーツコポリマー | 11.72% |
ポリビニルアルコール | 1.50% | |
(VP/VA)コポリマー | 0.30% | |
油性エモリエント成分 | カルナウバロウ | 4.60% |
ミツロウ | 3.10% | |
ベヘニルアルコール | 2.00% | |
ステアリン酸 | 1.00% | |
ジメチコン | 0.30% | |
保湿成分 | BG | 3.00% |
ソルビトール | 1.05% | |
加水分解シルク | 適量 | |
ヒアルロン酸Na | 適量 | |
睫毛補助成分 | ナイロン-66 | 0.20% |
乳化剤 | ステアリン酸PEG-15グリセリル | 3.80% |
ジステアリン酸スクロース | 1.00% | |
乾燥促進剤 | エタノール | 2.52% |
増粘剤 | ベントナイト | 1.70% |
キサンタンガム | 0.08% | |
防腐剤 | フェノキシエタノール | 0.50% |
デヒドロ酢酸Na | 0.08% | |
中和剤 | AMP | 0.10% |
製品の酸化防止剤 | トコフェロール | 0.05% |
基剤 | 水 | 全量を100%とする |
カーボンフットプリント
1製品あたり0.10kg-CO₂e ・2022年度カーボンフットプリント自主算定値 ・原材料調達から、生産、流通を経た後、 廃棄、リサイクルに至るまでに排出される温室効果ガスの量をCO₂に換算して表示しています。