全成分・分量表示(製造記号14121の一部より変更)
| 配合目的 | 表示名称 | 表示分量 |
|---|---|---|
| 油性エモリエント成分 | ミネラルオイル | 8.50% |
| スクワラン | 4.20% | |
| エチルヘキサン酸セチル | 4.20% | |
| セタノール | 2.80% | |
| ミツロウ | 2.80% | |
| ワセリン | 1.26% | |
| ラノリン | 1.09% | |
| ステアリン酸 | 0.80% | |
| ジメチコン | 0.05% | |
| ダイズ油 | 0.01% | |
| 保湿成分 | BG | 7.03% |
| グリチルリチン酸2K | 0.04% | |
| ヒアルロン酸Na | 0.01% | |
| マグワ根皮エキス | 適量 | |
| オタネニンジン根エキス | 適量 | |
| オウゴン根エキス | 適量 | |
| サンスクリーン成分 | ジメチルPABAエチルヘキシル | 1.00% |
| 賦香成分 | 香料 | 0.02% |
| 乳化剤 | セテス-15 | 1.90% |
| ステアリン酸グリセリル(SE) | 1.73% | |
| ステアリン酸PEG-25 | 0.10% | |
| 防腐剤 | メチルパラベン | 0.14% |
| プロピルパラベン | 0.07% | |
| フェノキシエタノール | 適量 | |
| けん化剤 | 水酸化K | 0.06% |
| 製品の酸化防止剤 | トコフェロール | 0.01% |
| 成分の酸化防止剤 | BHT | 適量 |
| 基剤 | 水 | 全量を100%とする |

