綾花 ブライト アップ ベース カバー
¥1,650 (税込)
内容量:30 g
シミや毛穴を補整して、均一ななめらか肌に。
きちんとカバーしながら、厚塗り感のない自然な仕上がり。
しっとりなめらかなクリームが毛穴や凹凸にぴたっと密着し、シミや色ムラもきちんとカバー。
肌全体を均一にととのえて、ファンデーションのフィット感を高めます。
●綾花共通ケア成分 配合
●SPF21 PA++
- 無香料
- 紫外線吸収剤無配合
商品特徴
●するするとムラなく広がって肌に密着。肌を均一にととのえて、ファンデーションの仕上がりを高めます。
●小ジワや色ムラによる肌かげりをサッと補整し、ハリつや感アップ。肌色を自然に補整するピーチベージュ色で、くすみをトーンアップします。
●毛穴や小ジワなどの凹凸にピタッと密着。シミや色ムラをしっかりカバーしながらも、厚塗り感なく均一な肌にととのえます。
使用方法
○スキンケアのあと、適量(真珠粒大)を手にとり、指全体を使って、密着させるようにして顔全体にうすくていねいにのばします。
○そのあと、ファンデーションをムラなくのばしてください。
色見本
全成分・分量表示(製造記号23091より変更)
配合目的 | 表示名称 | 表示分量 |
---|---|---|
着色成分 | 酸化チタン | 適量 |
硫酸Ba | 適量 | |
マイカ | 適量 | |
酸化鉄 | 適量 | |
シリカ | 適量 | |
油性エモリエント成分 | シクロペンタシロキサン | 20.90% |
ジメチコン | 4.88% | |
トリエチルヘキサノイン | 3.60% | |
マカデミア種子油 | 2.00% | |
ラウロイルグルタミン酸ジ(フィトステリル/オクチルドデシル) | 1.00% | |
(ジメチコン/ビニルジメチコン)クロスポリマー | 0.25% | |
保湿成分 | BG | 5.04% |
DPG | 0.02% | |
マグワ根皮エキス | 適量 | |
ビンロウ種子エキス | 適量 | |
マヨラナ葉エキス | 適量 | |
カンゾウ葉エキス | 適量 | |
サンスクリーン成分 | 酸化亜鉛 | 2.85% |
感触改良成分 | ナイロン-12 | 2.00% |
窒化ホウ素 | 0.49% | |
皮膜形成成分 | (アクリレーツ/ジメチコン)コポリマー | 0.30% |
ポリクオタニウム-51 | 0.05% | |
乳化剤 | ラウリルPEG-9ポリジメチルシロキシエチルジメチコン | 1.50% |
ポリグリセリル-3ポリジメチルシロキシエチルジメチコン | 1.09% | |
(ジメチコン/(PEG-10/15))クロスポリマー | 0.84% | |
セスキイソステアリン酸ソルビタン | 0.50% | |
増粘剤 | ジステアルジモニウムヘクトライト | 1.20% |
表面処理剤 | (ハイドロゲンジメチコン/オクチルシルセスキオキサン)コポリマー | 適量 |
水酸化Al | 適量 | |
ステアロイルグルタミン酸2Na | 適量 | |
ハイドロゲンジメチコン | 適量 | |
オクチルドデセス-16 | 適量 | |
防腐剤 | メチルパラベン | 適量 |
プロピルパラベン | 適量 | |
乳化安定剤 | 塩化Na | 0.20% |
クエン酸Na | 0.01% | |
製品の酸化防止剤 | トコフェロール | 適量 |
基剤 | 水 | 全量を100%とする |
全成分・分量表示(製造記号22032まで)
配合目的 | 表示名称 | 表示分量 |
---|---|---|
着色成分 | 酸化チタン | 適量 |
硫酸Ba | 適量 | |
マイカ | 適量 | |
酸化鉄 | 適量 | |
シリカ | 適量 | |
油性エモリエント成分 | シクロペンタシロキサン | 20.90% |
ジメチコン | 4.88% | |
トリエチルヘキサノイン | 3.60% | |
マカデミア種子油 | 2.00% | |
ラウロイルグルタミン酸ジ(フィトステリル/オクチルドデシル) | 1.00% | |
(ジメチコン/ビニルジメチコン)クロスポリマー | 0.25% | |
保湿成分 | BG | 5.04% |
DPG | 0.02% | |
マグワ根皮エキス | 適量 | |
ビンロウ種子エキス | 適量 | |
マヨラナ葉エキス | 適量 | |
カンゾウ葉エキス | 適量 | |
サンスクリーン成分 | 酸化亜鉛 | 2.85% |
感触改良成分 | ナイロン-12 | 2.00% |
窒化ホウ素 | 0.49% | |
皮膜形成成分 | (アクリレーツ/ジメチコン)コポリマー | 0.30% |
ポリクオタニウム-51 | 0.05% | |
乳化剤 | ラウリルPEG-9ポリジメチルシロキシエチルジメチコン | 1.50% |
ポリグリセリル-3ポリジメチルシロキシエチルジメチコン | 1.09% | |
(ジメチコン/(PEG-10/15))クロスポリマー | 0.84% | |
セスキイソステアリン酸ソルビタン | 0.50% | |
増粘剤 | ジステアルジモニウムヘクトライト | 1.20% |
表面処理剤 | (ハイドロゲンジメチコン/オクチルシルセスキオキサン)コポリマー | 適量 |
水酸化Al | 適量 | |
ステアロイルグルタミン酸2Na | 適量 | |
ハイドロゲンジメチコン | 適量 | |
オクチルドデセス-16 | 適量 | |
防腐剤 | メチルパラベン | 0.30% |
プロピルパラベン | 0.05% | |
乳化安定剤 | 塩化Na | 0.20% |
クエン酸Na | 0.01% | |
製品の酸化防止剤 | トコフェロール | 0.05% |
基剤 | 水 | 全量を100%とする |
カーボンフットプリント
1製品あたり0.41kg-CO₂e ・2022年度カーボンフットプリント自主算定値 ・原材料調達から、生産、流通を経た後、 廃棄、リサイクルに至るまでに排出される温室効果ガスの量をCO₂に換算して表示しています。