綾花 ホワイトニング エッセンス医薬部外品
販売名:ちふれ エッセンス Da
¥2,750 (税込) 付替用 ¥2,530 (税込)
内容量:30 mL 付替用 30 mL
ダブル美白で、まばゆく輝く透明感へ。
なめらかなうるおいも、弾むようなハリも。
明るく輝く透明感とふっくら弾むようなハリを与える薬用美白美容液。
とろけるようになじみ、角層のすみずみに2つの美白成分と保湿成分がスッと浸透します。
●綾花共通ケア成分 配合
●美白成分:アルブチン、安定型ビタミンC誘導体* 配合
●保湿成分:油溶性甘草エキス、プルーン酵素分解物 配合
※美白とは、メラニンの生成をおさえ、シミ・ソバカスを防ぐことです。
*L-アスコルビン酸 2-グルコシド
- 付替用
- 無着色
- ノンアルコール
商品特徴
●コクのある感触で、なめらかな肌へ。とろけるようになじみ、角層のすみずみまで美白&保湿成分が浸透します。
●アルブチンと安定型ビタミンC誘導体、2つの美白成分が、メラニンの生成をおさえ、シミ・ソバカスを防ぎます。パッと明るく輝く透明感のある肌を目指します。
●保湿成分と皮膜形成成分配合。ふっくら弾むようなハリ、満ちたりたうるおいを与えます。
使用方法
○はじめてお使いになるときは、中身が出てくるまでポンプを数回押してください。
○化粧水のあと、適量(ポンプ1~2回)を手にとり、やさしく顔全体にのばします。そのあと、手のひらで顔をつつみ込むようにしてしっかりとなじませます。
○ボトル側面の窓が白色になったら、まもなく使い終わりです。
全成分・分量表示(製造記号23061より変更)
| 配合目的 | 表示名称 | 表示分量 |
|---|---|---|
| <有効成分> | ||
| 美白成分 | アルブチン | 3.00% |
| L-アスコルビン酸 2-グルコシド | 2.00% | |
| <その他の成分> | ||
| 保湿成分 | BG | 8.42% |
| 濃グリセリン | 5.00% | |
| DPG | 3.50% | |
| ポリオキシプロピレンジグリセリルエーテル | 0.50% | |
| クインスシードエキス | 0.10% | |
| プルーン酵素分解物 | 0.08% | |
| エーデルワイスエキス | 0.02% | |
| グリチルリチン酸2K | 0.01% | |
| ヒアルロン酸ナトリウム(2) | 0.01% | |
| 油溶性甘草エキス(2) | 0.01% | |
| 加水分解ヒアルロン酸 | 0.01% | |
| クワエキス | 適量 | |
| マヨラナエキス | 適量 | |
| カンゾウ葉エキス | 適量 | |
| 皮膜形成成分 | 2-メタクリロイルオキシエチルホスホリルコリン・メタクリル酸ブチル共重合体液 | 0.50% |
| 賦香成分 | 香料 | 0.01% |
| pH調整剤 | 水酸化K | 適量 |
| クエン酸Na | 適量 | |
| クエン酸 | 適量 | |
| ヒドロキシエタンジホスホン酸液 | 適量 | |
| 粘度調整剤 | アクリル酸・メタクリル酸アルキル共重合体 | 適量 |
| 防腐剤 | メチルパラベン | 適量 |
| フェノキシエタノール | 適量 | |
| 安息香酸Na | 適量 | |
| ソルビン酸K | 適量 | |
| 可溶化剤 | ポリオキシエチレン硬化ヒマシ油 | 0.15% |
| 褐変防止剤 | ピロ亜硫酸ナトリウム | 適量 |
| 基剤 | 精製水 | 全量を100%とする |
全成分・分量表示(製造記号22071まで)
| 配合目的 | 表示名称 | 表示分量 |
|---|---|---|
| <有効成分> | ||
| 美白成分 | アルブチン | 3.00% |
| L-アスコルビン酸 2-グルコシド | 2.00% | |
| <その他の成分> | ||
| 保湿成分 | BG | 8.42% |
| 濃グリセリン | 5.00% | |
| DPG | 3.50% | |
| ポリオキシプロピレンジグリセリルエーテル | 0.50% | |
| クインスシードエキス | 0.10% | |
| プルーン酵素分解物 | 0.08% | |
| エーデルワイスエキス | 0.02% | |
| グリチルリチン酸2K | 0.01% | |
| ヒアルロン酸ナトリウム(2) | 0.01% | |
| 油溶性甘草エキス(2) | 0.01% | |
| 加水分解ヒアルロン酸 | 0.01% | |
| クワエキス | 適量 | |
| マヨラナエキス | 適量 | |
| カンゾウ葉エキス | 適量 | |
| 皮膜形成成分 | 2-メタクリロイルオキシエチルホスホリルコリン・メタクリル酸ブチル共重合体液 | 0.50% |
| 賦香成分 | 香料 | 0.01% |
| 中和剤 | 水酸化K | 0.74% |
| 粘度調整剤 | アクリル酸・メタクリル酸アルキル共重合体 | 適量 |
| pH調整剤 | クエン酸Na | 適量 |
| クエン酸 | 適量 | |
| ヒドロキシエタンジホスホン酸液 | 適量 | |
| 防腐剤 | メチルパラベン | 0.21% |
| フェノキシエタノール | 0.04% | |
| 安息香酸Na | 適量 | |
| ソルビン酸K | 適量 | |
| 可溶化剤 | ポリオキシエチレン硬化ヒマシ油 | 0.15% |
| 褐変防止剤 | ピロ亜硫酸ナトリウム | 0.01% |
| 基剤 | 精製水 | 全量を100%とする |
全成分・分量表示(製造記号18071まで)
| 配合目的 | 表示名称 | 表示分量 | |
|---|---|---|---|
| <有効成分> | |||
| 美白成分 | アルブチン | 3.00% | |
| L-アスコルビン酸 2-グルコシド | 2.00% | ||
| <その他の成分> | |||
| 保湿成分 | BG | 8.42% | |
| 濃グリセリン | 5.01% | ||
| DPG | 3.50% | ||
| ポリオキシプロピレンジグリセリルエーテル | 0.50% | ||
| クインスシードエキス | 0.10% | ||
| プルーン酵素分解物 | 0.08% | ||
| グリチルリチン酸2K | 0.01% | ||
| ヒアルロン酸ナトリウム(2) | 0.01% | ||
| 油溶性甘草エキス(2) | 0.01% | ||
| 加水分解ヒアルロン酸 | 0.01% | ||
| エーデルワイスエキス | 適量 | ||
| クワエキス | 適量 | ||
| マヨラナエキス | 適量 | ||
| カンゾウ葉エキス | 適量 | ||
| 皮膜形成成分 | 2-メタクリロイルオキシエチルホスホリルコリン・メタクリル酸ブチル共重合体 | 0.03% | |
| 賦香成分 | 香料 | 0.01% | |
| 中和剤 | 水酸化K | 0.74% | |
| 粘度調整剤 | アクリル酸・メタクリル酸アルキル共重合体 | 適量 | |
| pH調整剤 | クエン酸Na | 適量 | |
| クエン酸 | 適量 | ||
| ヒドロキシエタンジホスホン酸液 | 適量 | ||
| 防腐剤 | メチルパラベン | 0.21% | |
| フェノキシエタノール | 0.04% | ||
| 安息香酸Na | 適量 | ||
| ソルビン酸K | 適量 | ||
| 可溶化剤 | ポリオキシエチレン硬化ヒマシ油 | 0.15% | |
| 褐変防止剤 | ピロ亜硫酸ナトリウム | 0.01% | |
| 基剤 | 精製水 | 全量を100%とする | |
カーボンフットプリント
【本体】1製品あたり0.58kg-CO₂e
【付替用】1製品あたり0.43kg-CO₂e
・2022年度カーボンフットプリント自主算定値
・原材料調達から、生産、流通を経た後、 廃棄、リサイクルに至るまでに排出される温室効果ガスの量をCO₂に換算して表示しています。



