綾花 バイタル アップ ローション モイスチャー
¥2,090 (税込) 詰替用 ¥1,760 (税込)
内容量:120 mL 詰替用 120 mL
するりとなじんで、満ちるうるおい。
肌なめらかに、ふっくら弾むようなハリ。
肌あたりやわらかな感触。
ここちよいうるおいで肌をつつみ込み、ふっくらとしたハリのあるなめらかな肌を目指します。
●綾花共通ケア成分 配合
- 詰替用
- 無着色
商品特徴
●肌あたりやわらかな感触。すっとなじんで、ここちよいうるおいで肌をつつみ込みます。
●保湿成分を角層のすみずみまで巡らせて、なめらかな肌を保ちます。
●ふっくら弾むようなハリ感をもたらします。
使用方法
○朝は洗顔、夜は洗顔・マッサージのあと、適量(500円玉大)をコットンまたは手にとり、やさしく顔全体になじませます。
そのあと、手のひらで顔をつつみ込むようにしてしっかりとなじませます。
全成分・分量表示(【詰替用】製造記号20121の一部より変更)
配合目的 | 表示名称 | 表示分量 |
---|---|---|
保湿成分 | BG | 5.21% |
グリセリン | 5.00% | |
PEG-32 | 2.25% | |
PEG-6 | 2.25% | |
エリスリトール | 2.00% | |
マヨラナ葉エキス | 0.01% | |
ビンロウ種子エキス | 0.01% | |
マグワ根皮エキス | 適量 | |
ヒオウギエキス | 適量 | |
清涼成分 | エタノール | 3.10% |
皮膜形成成分 | ポリクオタニウム-51 | 0.03% |
チューベロース多糖体 | 0.02% | |
賦香成分 | 香料 | 0.01% |
可溶化剤 | PEG-60水添ヒマシ油 | 0.50% |
防腐剤 | メチルパラベン | 適量 |
pH調整剤 | クエン酸Na | 適量 |
クエン酸 | 適量 | |
基剤 | 水 | 全量を100%とする |
全成分・分量表示(製造記号21031より変更)
配合目的 | 表示名称 | 表示分量 |
---|---|---|
保湿成分 | BG | 5.21% |
グリセリン | 5.00% | |
PEG-32 | 2.25% | |
PEG-6 | 2.25% | |
エリスリトール | 2.00% | |
マヨラナ葉エキス | 0.01% | |
ビンロウ種子エキス | 0.01% | |
マグワ根皮エキス | 適量 | |
ヒオウギエキス | 適量 | |
清涼成分 | エタノール | 3.10% |
皮膜形成成分 | ポリクオタニウム-51 | 0.03% |
チューベロース多糖体 | 0.02% | |
賦香成分 | 香料 | 0.01% |
可溶化剤 | PEG-60水添ヒマシ油 | 0.50% |
防腐剤 | メチルパラベン | 適量 |
pH調整剤 | クエン酸Na | 適量 |
クエン酸 | 適量 | |
基剤 | 水 | 全量を100%とする |
全成分・分量表示(製造記号20101まで)
配合目的 | 表示名称 | 表示分量 |
---|---|---|
保湿成分 | BG | 5.21% |
グリセリン | 5.00% | |
PEG-32 | 2.25% | |
PEG-6 | 2.25% | |
エリスリトール | 2.00% | |
マヨラナ葉エキス | 0.01% | |
ビンロウ種子エキス | 0.01% | |
マグワ根皮エキス | 適量 | |
ヒオウギエキス | 適量 | |
清涼成分 | エタノール | 3.10% |
皮膜形成成分 | ポリクオタニウム-51 | 0.03% |
チューベロース多糖体 | 0.02% | |
賦香成分 | 香料 | 0.01% |
可溶化剤 | PEG-60水添ヒマシ油 | 0.50% |
防腐剤 | メチルパラベン | 0.15% |
pH調整剤 | クエン酸Na | 適量 |
クエン酸 | 適量 | |
基剤 | 水 | 全量を100%とする |
カーボンフットプリント
【本体】1製品あたり1.03kg-CO₂e
【詰替用】1製品あたり0.43kg-CO₂e
・2022年度カーボンフットプリント自主算定値
・原材料調達から、生産、流通を経た後、 廃棄、リサイクルに至るまでに排出される温室効果ガスの量をCO₂に換算して表示しています。