全成分・分量表示(製造記号15061の一部より変更)
| 配合目的 | 表示名称 | 表示分量 |
|---|---|---|
| 保湿成分 | BG | 3.02% |
| グリセリン | 3.00% | |
| DPG | 2.00% | |
| メチルグルセス-10 | 1.00% | |
| PEG-32 | 0.50% | |
| PEG-6 | 0.50% | |
| ベタイン | 0.30% | |
| PCA-Na | 0.10% | |
| イノシトール | 0.10% | |
| ソルビトール | 0.04% | |
| セリン | 0.02% | |
| グリシン | 0.01% | |
| グルタミン酸 | 0.01% | |
| マグワ根皮エキス | 0.01% | |
| アラニン | 適量 | |
| アルギニン | 適量 | |
| リシン | 適量 | |
| トレオニン | 適量 | |
| プロリン | 適量 | |
| ヒオウギエキス | 適量 | |
| ビンロウ種子エキス | 適量 | |
| マヨラナ葉エキス | 適量 | |
| 清涼成分 | エタノール | 6.09% |
| 皮膜形成成分 | ポリクオタニウム-51 | 0.02% |
| チューベロース多糖体 | 0.01% | |
| 角質ケア成分 | 尿素 | 0.02% |
| グルコサミンHCl | 0.01% | |
| 酵母エキス | 適量 | |
| アルゲエキス | 適量 | |
| 賦香成分 | 香料 | 0.02% |
| pH調整剤 | クエン酸Na | 適量 |
| クエン酸 | 適量 | |
| 可溶化剤 | PEG-60水添ヒマシ油 | 0.20% |
| 防腐剤 | メチルパラベン | 0.10% |
| フェノキシエタノール | 適量 | |
| プロピルパラベン | 適量 | |
| 基剤 | 水 | 全量を100%とする |
全成分・分量表示(製造記号15061の一部まで)
| 配合目的 | 表示名称 | 表示分量 |
|---|---|---|
| 保湿成分 | BG | 3.02% |
| グリセリン | 3.00% | |
| DPG | 2.00% | |
| メチルグルセス-10 | 1.00% | |
| PEG-32 | 0.50% | |
| PEG-6 | 0.50% | |
| ベタイン | 0.30% | |
| PCA-Na | 0.10% | |
| イノシトール | 0.10% | |
| ソルビトール | 0.04% | |
| セリン | 0.02% | |
| グリシン | 0.01% | |
| グルタミン酸 | 0.01% | |
| マグワ根皮エキス | 0.01% | |
| アラニン | 適量 | |
| アルギニン | 適量 | |
| リシン | 適量 | |
| トレオニン | 適量 | |
| プロリン | 適量 | |
| ヒオウギエキス | 適量 | |
| ビンロウ種子エキス | 適量 | |
| マヨラナ葉エキス | 適量 | |
| 清涼成分 | エタノール | 6.09% |
| 皮膜形成成分 | ポリクオタニウム-51 | 0.02% |
| チューベロース多糖体 | 0.01% | |
| 角質クリア成分 | 尿素 | 0.02% |
| グルコサミンHCl | 0.01% | |
| 酵母エキス | 適量 | |
| アルゲエキス | 適量 | |
| 賦香成分 | 香料 | 0.02% |
| pH調整剤 | クエン酸Na | 適量 |
| クエン酸 | 適量 | |
| 可溶化剤 | PEG-60水添ヒマシ油 | 0.20% |
| 防腐剤 | メチルパラベン | 0.10% |
| フェノキシエタノール | 適量 | |
| プロピルパラベン | 適量 | |
| 基剤 | 水 | 全量を100%とする |


