綾花 バイタル アップ エッセンス
¥2,090 (税込) 詰替用 ¥1,760 (税込)
内容量:30 mL 詰替用 30 mL
みずみずしいうるおい、みなぎるハリ感。
大人の肌を考えた保湿成分、美しさの源へ。
肌をすこやかに保つ力をサポートする美容液。
肌にたっぷりとうるおいを与え、みずみずしく弾むようなハリのある肌を目指します。
●綾花共通ケア成分 配合
- 詰替用
- 無着色
商品特徴
●まろやかで、やわらかな肌あたり。みずみずしく広がって肌になじみ、べたつきが残りません。
●大人の肌を考えた保湿成分を配合。美しさの源となる、うるおいとハリを育み守る力をサポートします。
●みずからみなぎるようなハリ感とうるおいをたたえた肌を目指します。
使用方法
○はじめてお使いになるときは、中身が出てくるまでポンプを数回押してください。
○化粧水のあと、適量(ポンプ1~2回)を手にとり、やさしく顔全体にのばします。そのあと、手のひらで顔をつつみ込むようにしてしっかりとなじませます。
全成分・分量表示(【詰替用】製造記号20111の一部より変更)
配合目的 | 表示名称 | 表示分量 |
---|---|---|
保湿成分 | BG | 10.09% |
グリセリン | 5.00% | |
ヒアルロン酸Na | 0.20% | |
グリチルリチン酸2K | 0.02% | |
マグワ根皮エキス | 適量 | |
ヒオウギエキス | 適量 | |
ビンロウ種子エキス | 適量 | |
マヨラナ葉エキス | 適量 | |
清涼成分 | エタノール | 3.01% |
皮膜形成成分 | ポリクオタニウム-51 | 0.03% |
賦香成分 | 香料 | 0.01% |
油性エモリエント成分 | ダイズ油 | 適量 |
ジフェニルジメチコン | 適量 | |
トリエチルヘキサノイン | 適量 | |
増粘剤 | ヒドロキシエチルセルロース | 0.30% |
可溶化剤 | PEG-50水添ヒマシ油 | 0.20% |
防腐剤 | メチルパラベン | 適量 |
フェノキシエタノール | 適量 | |
pH調整剤 | クエン酸Na | 適量 |
クエン酸 | 適量 | |
キレート剤 | EDTA-2Na | 0.01% |
製品の酸化防止剤 | トコフェロール | 適量 |
乳化剤 | ミリスチン酸ポリグリセリル-10 | 適量 |
基剤 | 水 | 全量を100%とする |
全成分・分量表示(製造記号21081の一部より変更)
配合目的 | 表示名称 | 表示分量 |
---|---|---|
保湿成分 | BG | 10.09% |
グリセリン | 5.00% | |
ヒアルロン酸Na | 0.20% | |
グリチルリチン酸2K | 0.02% | |
マグワ根皮エキス | 適量 | |
ヒオウギエキス | 適量 | |
ビンロウ種子エキス | 適量 | |
マヨラナ葉エキス | 適量 | |
清涼成分 | エタノール | 3.01% |
皮膜形成成分 | ポリクオタニウム-51 | 0.03% |
賦香成分 | 香料 | 0.01% |
油性エモリエント成分 | ダイズ油 | 適量 |
ジフェニルジメチコン | 適量 | |
トリエチルヘキサノイン | 適量 | |
増粘剤 | ヒドロキシエチルセルロース | 0.30% |
可溶化剤 | PEG-50水添ヒマシ油 | 0.20% |
防腐剤 | メチルパラベン | 適量 |
フェノキシエタノール | 適量 | |
pH調整剤 | クエン酸Na | 適量 |
クエン酸 | 適量 | |
キレート剤 | EDTA-2Na | 0.01% |
製品の酸化防止剤 | トコフェロール | 適量 |
乳化剤 | ミリスチン酸ポリグリセリル-10 | 適量 |
基剤 | 水 | 全量を100%とする |
全成分・分量表示(製造記号21081の一部まで)
配合目的 | 表示名称 | 表示分量 |
---|---|---|
保湿成分 | BG | 10.09% |
グリセリン | 5.00% | |
ヒアルロン酸Na | 0.20% | |
グリチルリチン酸2K | 0.02% | |
マグワ根皮エキス | 適量 | |
ヒオウギエキス | 適量 | |
ビンロウ種子エキス | 適量 | |
マヨラナ葉エキス | 適量 | |
清涼成分 | エタノール | 3.01% |
皮膜形成成分 | ポリクオタニウム-51 | 0.03% |
賦香成分 | 香料 | 0.01% |
油性エモリエント成分 | ダイズ油 | 適量 |
ジフェニルジメチコン | 適量 | |
トリエチルヘキサノイン | 適量 | |
増粘剤 | ヒドロキシエチルセルロース | 0.30% |
可溶化剤 | PEG-50水添ヒマシ油 | 0.20% |
防腐剤 | メチルパラベン | 0.12% |
フェノキシエタノール | 0.08% | |
pH調整剤 | クエン酸Na | 適量 |
クエン酸 | 適量 | |
キレート剤 | EDTA-2Na | 0.01% |
製品の酸化防止剤 | トコフェロール | 適量 |
乳化剤 | ミリスチン酸ポリグリセリル-10 | 適量 |
基剤 | 水 | 全量を100%とする |
カーボンフットプリント
【本体】1製品あたり0.42kg-CO₂e
【詰替用】1製品あたり0.11kg-CO₂e
・2022年度カーボンフットプリント自主算定値
・原材料調達から、生産、流通を経た後、 廃棄、リサイクルに至るまでに排出される温室効果ガスの量をCO₂に換算して表示しています。