全成分・分量表示(【詰替用】製造記号20111の一部より変更)
| 配合目的 | 表示名称 | 表示分量 |
|---|---|---|
| 保湿成分 | BG | 10.09% |
| グリセリン | 5.00% | |
| ヒアルロン酸Na | 0.20% | |
| グリチルリチン酸2K | 0.02% | |
| マグワ根皮エキス | 適量 | |
| ヒオウギエキス | 適量 | |
| ビンロウ種子エキス | 適量 | |
| マヨラナ葉エキス | 適量 | |
| 清涼成分 | エタノール | 3.01% |
| 皮膜形成成分 | ポリクオタニウム-51 | 0.03% |
| 賦香成分 | 香料 | 0.01% |
| 油性エモリエント成分 | ダイズ油 | 適量 |
| ジフェニルジメチコン | 適量 | |
| トリエチルヘキサノイン | 適量 | |
| 増粘剤 | ヒドロキシエチルセルロース | 0.30% |
| 可溶化剤 | PEG-50水添ヒマシ油 | 0.20% |
| 防腐剤 | メチルパラベン | 適量 |
| フェノキシエタノール | 適量 | |
| pH調整剤 | クエン酸Na | 適量 |
| クエン酸 | 適量 | |
| キレート剤 | EDTA-2Na | 0.01% |
| 製品の酸化防止剤 | トコフェロール | 適量 |
| 乳化剤 | ミリスチン酸ポリグリセリル-10 | 適量 |
| 基剤 | 水 | 全量を100%とする |
全成分・分量表示(製造記号21081の一部より変更)
| 配合目的 | 表示名称 | 表示分量 |
|---|---|---|
| 保湿成分 | BG | 10.09% |
| グリセリン | 5.00% | |
| ヒアルロン酸Na | 0.20% | |
| グリチルリチン酸2K | 0.02% | |
| マグワ根皮エキス | 適量 | |
| ヒオウギエキス | 適量 | |
| ビンロウ種子エキス | 適量 | |
| マヨラナ葉エキス | 適量 | |
| 清涼成分 | エタノール | 3.01% |
| 皮膜形成成分 | ポリクオタニウム-51 | 0.03% |
| 賦香成分 | 香料 | 0.01% |
| 油性エモリエント成分 | ダイズ油 | 適量 |
| ジフェニルジメチコン | 適量 | |
| トリエチルヘキサノイン | 適量 | |
| 増粘剤 | ヒドロキシエチルセルロース | 0.30% |
| 可溶化剤 | PEG-50水添ヒマシ油 | 0.20% |
| 防腐剤 | メチルパラベン | 適量 |
| フェノキシエタノール | 適量 | |
| pH調整剤 | クエン酸Na | 適量 |
| クエン酸 | 適量 | |
| キレート剤 | EDTA-2Na | 0.01% |
| 製品の酸化防止剤 | トコフェロール | 適量 |
| 乳化剤 | ミリスチン酸ポリグリセリル-10 | 適量 |
| 基剤 | 水 | 全量を100%とする |


