商品特徴
●やわらかくなめらかなタッチで、思いどおりの輪郭へ。唇のラインをひきしめて、立体感を演出します。
●肌なじみのよい色とマットな質感で、自然な仕上がり。リップメイクの完成度を高めて、美しさを保ちます。
使用方法
○使いはじめは、手の甲などでならして、描きやすいように 芯先をととのえてからお使いください。

芯を2mmくらい出して、唇の輪郭を描きます。
色見本
全成分・分量表示
色選択:
| <製造記号25032より> | ||
|---|---|---|
| 配合目的 | 表示名称 | 表示分量 |
| 着色成分 | マイカ | 適量 |
| 〃 | 酸化チタン | 適量 |
| 〃 | 酸化鉄 | 適量 |
| 〃 | 赤202 | 適量 |
| 油性エモリエント成分 | リンゴ酸ジイソステアリル | 13.32% |
| 〃 | セレシン | 11.10% |
| 〃 | 合成ワックス | 9.62% |
| 〃 | ジカプリン酸ネオペンチルグリコール | 8.88% |
| 〃 | 水添ポリイソブテン | 6.92% |
| 〃 | イソノナン酸イソトリデシル | 5.92% |
| 製品の酸化防止剤 | トコフェロール | 適量 |
| 基剤 | トリ(カプリル酸/カプリン酸)グリセリル | 全量を100%とする |
| <製造記号25031まで> | ||
|---|---|---|
| 配合目的 | 表示名称 | 表示分量 |
| 着色成分 | マイカ | 適量 |
| 酸化チタン | 適量 | |
| 酸化鉄 | 適量 | |
| 赤202 | 適量 | |
| 油性エモリエント成分 | リンゴ酸ジイソステアリル | 13.32% |
| 合成ワックス | 9.62% | |
| ジカプリン酸ネオペンチルグリコール | 8.88% | |
| パラフィン | 8.33% | |
| 水添ポリイソブテン | 6.92% | |
| イソノナン酸イソトリデシル | 5.92% | |
| マイクロクリスタリンワックス | 2.78% | |
| 製品の酸化防止剤 | トコフェロール | 0.10% |
| 基剤 | トリ(カプリル酸/カプリン酸)グリセリル | 全量を100%とする |
| 配合目的 | 表示名称 | 表示分量 |
|---|---|---|
| 着色成分 | マイカ | 適量 |
| 酸化チタン | 適量 | |
| 酸化鉄 | 適量 | |
| 赤202 | 適量 | |
| 青1 | 適量 | |
| 油性エモリエント成分 | リンゴ酸ジイソステアリル | 13.32% |
| 合成ワックス | 9.62% | |
| ジカプリン酸ネオペンチルグリコール | 8.88% | |
| パラフィン | 8.33% | |
| 水添ポリイソブテン | 6.92% | |
| イソノナン酸イソトリデシル | 5.92% | |
| マイクロクリスタリンワックス | 2.78% | |
| 製品の酸化防止剤 | トコフェロール | 0.10% |
| 基剤 | トリ(カプリル酸/カプリン酸)グリセリル | 全量を100%とする |
| <製造記号25072より> | ||
|---|---|---|
| 配合目的 | 表示名称 | 表示分量 |
| 着色成分 | マイカ | 適量 |
| 〃 | 酸化チタン | 適量 |
| 〃 | 酸化鉄 | 適量 |
| 〃 | 赤202 | 適量 |
| 〃 | 赤201 | 適量 |
| 油性エモリエント成分 | リンゴ酸ジイソステアリル | 13.32% |
| 〃 | セレシン | 11.10% |
| 〃 | 合成ワックス | 9.62% |
| 〃 | ジカプリン酸ネオペンチルグリコール | 8.88% |
| 〃 | 水添ポリイソブテン | 6.92% |
| 〃 | イソノナン酸イソトリデシル | 5.92% |
| 製品の酸化防止剤 | トコフェロール | 適量 |
| 基剤 | トリ(カプリル酸/カプリン酸)グリセリル | 全量を100%とする |
| <製造記号25071まで> | ||
|---|---|---|
| 配合目的 | 表示名称 | 表示分量 |
| 着色成分 | マイカ | 適量 |
| 酸化チタン | 適量 | |
| 酸化鉄 | 適量 | |
| 赤202 | 適量 | |
| 赤201 | 適量 | |
| 油性エモリエント成分 | リンゴ酸ジイソステアリル | 13.32% |
| 合成ワックス | 9.62% | |
| ジカプリン酸ネオペンチルグリコール | 8.88% | |
| パラフィン | 8.33% | |
| 水添ポリイソブテン | 6.92% | |
| イソノナン酸イソトリデシル | 5.92% | |
| マイクロクリスタリンワックス | 2.78% | |
| 製品の酸化防止剤 | トコフェロール | 0.10% |
| 基剤 | トリ(カプリル酸/カプリン酸)グリセリル | 全量を100%とする |
カーボンフットプリント
【本体】1製品あたり0.06kg-CO₂e
【詰替用】1製品あたり0.02~0.04kg-CO₂e
・2022年度カーボンフットプリント自主算定値
・原材料調達から、生産、流通を経た後、 廃棄、リサイクルに至るまでに排出される温室効果ガスの量をCO₂に換算して表示しています。




