商品特徴
●なめらかにのびて、肌をやさしくつつみ込むオイルタイプ。ぬれた手でも使えます。
●メイクをスッと浮かせてオフ。落ちにくいメイクもすんなりとりのぞきます。
●スッキリ流せるのにつっぱらず、洗い上がりはしっとりしなやかです。
使用方法
○はじめてお使いになるときは、ストッパーをはずし、中身が出てくるまでポンプを数回押してください。
○適量(ポンプ2~3回)を手にとり、顔全体に指を軽くすべらせるようにしてやさしくなじませ、水またはぬるま湯で洗い流します。
○そのあと、洗顔料で洗顔してください。
○ぬれた手でもお使いいただけます。落ちにくいメイクをしっかり落としたいときには、乾いた手でお使いください。
全成分・分量表示(【詰替用】製造記号23041より変更 )
配合目的 | 表示名称 | 表示分量 |
---|---|---|
クレンジング成分 | ミネラルオイル | 30.10% |
イソノナン酸イソノニル | 25.00% | |
ヤシ油脂肪酸PEG-7グリセリル | 24.00% | |
イソステアリン酸ポリグリセリル-2 | 5.50% | |
トリイソステアリン酸PEG-20グリセリル | 5.00% | |
保湿成分 | DPG | 6.00% |
油性エモリエント成分 | コメ胚芽油 | 1.00% |
ラウロイルグルタミン酸ジ(フィトステリル/オクチルドデシル) | 0.10% | |
賦香成分 | 香料 | 0.30% |
防腐剤 | フェノキシエタノール | 適量 |
メチルパラベン | 適量 | |
成分の酸化防止剤 | トコフェロール | 適量 |
基剤 | 水 | 全量を100%とする |
全成分・分量表示(製造記号22101の一部より変更)
配合目的 | 表示名称 | 表示分量 |
---|---|---|
クレンジング成分 | ミネラルオイル | 30.10% |
イソノナン酸イソノニル | 25.00% | |
ヤシ油脂肪酸PEG-7グリセリル | 24.00% | |
イソステアリン酸ポリグリセリル-2 | 5.50% | |
トリイソステアリン酸PEG-20グリセリル | 5.00% | |
保湿成分 | DPG | 6.00% |
油性エモリエント成分 | コメ胚芽油 | 1.00% |
ラウロイルグルタミン酸ジ(フィトステリル/オクチルドデシル) | 0.10% | |
賦香成分 | 香料 | 0.30% |
防腐剤 | フェノキシエタノール | 適量 |
メチルパラベン | 適量 | |
成分の酸化防止剤 | トコフェロール | 適量 |
基剤 | 水 | 全量を100%とする |
全成分・分量表示(製造記号22101の一部まで)
配合目的 | 表示名称 | 表示分量 |
---|---|---|
クレンジング成分 | ミネラルオイル | 30.10% |
イソノナン酸イソノニル | 25.00% | |
ヤシ油脂肪酸PEG-7グリセリル | 24.00% | |
イソステアリン酸ポリグリセリル-2 | 5.50% | |
トリイソステアリン酸PEG-20グリセリル | 5.00% | |
保湿成分 | DPG | 6.00% |
油性エモリエント成分 | コメ胚芽油 | 1.00% |
ラウロイルグルタミン酸ジ(フィトステリル/オクチルドデシル) | 0.10% | |
賦香成分 | 香料 | 0.30% |
防腐剤 | フェノキシエタノール | 0.20% |
メチルパラベン | 0.20% | |
成分の酸化防止剤 | トコフェロール | 適量 |
基剤 | 水 | 全量を100%とする |
カーボンフットプリント
【本体】1製品あたり1.63kg-CO₂e
【詰替用】1製品あたり1.16kg-CO₂e
・2022年度カーボンフットプリント自主算定値
・原材料調達から、生産、流通を経た後、 廃棄、リサイクルに至るまでに排出される温室効果ガスの量をCO₂に換算して表示しています。