全成分・分量表示(製造記号15011の一部より変更)
| 配合目的 | 成分名 | 表示分量 |
|---|---|---|
| 保湿成分 | センチフォリアバラ花水 | 38.96% |
| BG | 7.07% | |
| ビンロウ種子エキス | 0.08% | |
| 水溶性コラーゲン | 適量 | |
| 加水分解イネ葉エキス | 適量 | |
| マグワ根皮エキス | 適量 | |
| ヒオウギエキス | 適量 | |
| オウゴン根エキス | 適量 | |
| 油性エモリエント成分 | セタノール | 5.00% |
| シクロペンタシロキサン | 4.00% | |
| エチルヘキサン酸セチル | 4.00% | |
| トリエチルヘキサノイン | 2.00% | |
| バチルアルコール | 1.00% | |
| ジメチコン | 0.30% | |
| ダイズ油 | 0.03% | |
| 皮膜形成成分 | ポリクオタニウム-51 | 0.15% |
| 乳化剤 | ミリスチン酸ポリグリセリル-10 | 1.00% |
| 水添レシチン | 1.00% | |
| 防腐剤 | メチルパラベン | 0.25% |
| プロピルパラベン | 0.05% | |
| フェノキシエタノール | 0.01% | |
| エチルパラベン | 適量 | |
| キレート剤 | EDTA-2Na | 0.10% |
| 増粘剤 | キサンタンガム | 0.10% |
| 製品の酸化防止剤 | トコフェロール | 0.07% |
| pH調整剤 | アルギニン | 適量 |
| 安定化剤 | エタノール | 適量 |
| 基剤 | 水 | 全量を100%とする |

