全成分・分量表示(製造記号14091の一部より変更)
| 配合目的 | 成分名 | 表示分量 |
|---|---|---|
| 石けん成分 | 石ケン素地 | 54.08% |
| 保湿成分 | センチフォリアバラ花水 | 15.05% |
| スクロース | 12.12% | |
| グリセリン | 7.09% | |
| BG | 0.69% | |
| グリチルリチン酸2K | 0.19% | |
| 加水分解イネ葉エキス | 適量 | |
| ビンロウ種子エキス | 適量 | |
| マグワ根皮エキス | 適量 | |
| ヒオウギエキス | 適量 | |
| マヨラナ葉エキス | 適量 | |
| 洗浄成分 | デシルグルコシド | 1.17% |
| オクテニルコハク酸トレハロース | 0.93% | |
| 油性エモリエント成分 | ノバラ油 | 0.36% |
| ダマスクバラ花ロウ | 0.01% | |
| センチフォリアバラ花ロウ | 0.01% | |
| 皮膜形成成分 | ポリクオタニウム-51 | 0.10% |
| 透明化助剤 | エタノール | 2.80% |
| キレート剤 | エチドロン酸 | 0.08% |
| EDTA-2Na | 0.05% | |
| 防腐剤 | メチルパラベン | 0.02% |
| 基剤 | 水 | 全量を100%とする |

