全成分・分量表示(製造記号15021の一部より変更)
| 配合目的 | 成分名 | 表示分量 |
|---|---|---|
| 保湿成分 | センチフォリアバラ花水 | 44.96% |
| グリセリン | 7.80% | |
| BG | 6.37% | |
| ザクロ果実エキス | 0.20% | |
| ヒアルロン酸Na | 0.01% | |
| ビンロウ種子エキス | 0.01% | |
| 加水分解イネ葉エキス | 適量 | |
| マグワ根皮エキス | 適量 | |
| ヒオウギエキス | 適量 | |
| オウゴン根エキス | 適量 | |
| 皮膜形成成分 | ポリクオタニウム-51 | 0.01% |
| pH調整剤 | クエン酸Na | 適量 |
| クエン酸 | 適量 | |
| 可溶化剤 | PEG-60水添ヒマシ油 | 0.30% |
| 防腐剤 | メチルパラベン | 0.10% |
| フェノキシエタノール | 適量 | |
| 安定化剤 | エタノール | 適量 |
| 基剤 | 水 | 全量を100%とする |

