全成分・分量表示(製造記号14121の一部より変更)
| 配合目的 | 成分名 | 表示分量 |
|---|---|---|
| 保湿成分 | センチフォリアバラ花水 | 38.96% |
| グリセリン | 4.00% | |
| BG | 3.42% | |
| ビンロウ種子エキス | 0.01% | |
| 水溶性コラーゲン | 適量 | |
| 加水分解イネ葉エキス | 適量 | |
| マグワ根皮エキス | 適量 | |
| ヒオウギエキス | 適量 | |
| オウゴン根エキス | 適量 | |
| 油性エモリエント成分 | スクワラン | 5.00% |
| トリエチルヘキサノイン | 5.00% | |
| ベヘニルアルコール | 1.50% | |
| ステアリン酸 | 0.50% | |
| オリーブ油 | 0.40% | |
| ジメチコン | 0.30% | |
| 水添野菜油 | 0.10% | |
| 酢酸トコフェロール | 0.05% | |
| ダイズ油 | 0.01% | |
| 感触改良成分 | ラウロイルリシン | 0.50% |
| 皮膜形成成分 | ポリクオタニウム-51 | 0.15% |
| チューベロース多糖体 | 適量 | |
| 角質バリア成分 | セラミド3 | 0.03% |
| コレステロール(羊毛) | 0.02% | |
| セラミド6Ⅱ | 0.02% | |
| フィトスフィンゴシン | 0.02% | |
| セラミド1 | 適量 | |
| 乳化剤 | テトラオレイン酸ソルベス-40 | 1.50% |
| ポリソルベート60 | 1.20% | |
| ステアリン酸グリセリル | 0.80% | |
| ラウロイル乳酸Na | 0.30% | |
| 防腐剤 | メチルパラベン | 0.31% |
| プロピルパラベン | 0.06% | |
| フェノキシエタノール | 0.01% | |
| エチルパラベン | 適量 | |
| 増粘剤 | キサンタンガム | 0.31% |
| カルボマー | 0.01% | |
| 粘度調整剤 | (アクリレーツ/アクリル酸アルキル(C10-30))クロスポリマー | 適量 |
| pH調整剤 | 水酸化K | 適量 |
| キレート剤 | EDTA-2Na | 0.05% |
| 安定化剤 | エタノール | 0.02% |
| 製品の酸化防止剤 | トコフェロール | 0.01% |
| 基剤 | 水 | 全量を100%とする |

