商品特徴
●なめらかに描けて、コントロール自在。まつげの際にも下がり気味のまぶたにもスッと引けます。
●ひと筆できれいに発色。瞳のフレームを自然にくっきり縁どり、目もとを印象的に際立たせます。
●汗や皮脂ににじみにくく、落ちにくい処方。時間が経っても、つけたてのラインをしっかりキープします。
●ぼかすのに便利なチップ付き。
使用方法
○使いはじめは、手の甲などでならして、描きやすいように芯先をととのえてからお使いください。
○芯を2mmくらい出して、目の際にラインを描きます。
○ホルダーにセットされているチップは、描いたラインを自然にぼかすときにお使いください。
色見本
全成分・分量表示
色選択:
配合目的 | 表示名称 | 表示分量 |
---|---|---|
着色成分 | 酸化鉄 | 適量 |
マイカ | 適量 | |
コンジョウ | 適量 | |
タルク | 適量 | |
油性エモリエント成分 | ワセリン | 10.08% |
ミネラルオイル | 10.03% | |
ミツロウ | 9.84% | |
トリ(カプリル酸/カプリン酸)グリセリル | 8.40% | |
カルナウバロウ | 7.44% | |
ホホバ種子油 | 1.44% | |
ポリエチレン | 0.53% | |
レシチン | 0.30% | |
ステアリン酸ソルビタン | 0.24% | |
ジメチコン | 0.10% | |
ゲル化剤 | ジステアルジモニウムヘクトライト | 1.00% |
ゲル化補助剤 | 炭酸プロピレン | 0.40% |
成分の酸化防止剤 | トコフェロール | 適量 |
BHT | 適量 |
配合目的 | 表示名称 | 表示分量 |
---|---|---|
着色成分 | 酸化鉄 | 適量 |
マイカ | 適量 | |
コンジョウ | 適量 | |
タルク | 適量 | |
油性エモリエント成分 | ワセリン | 10.08% |
ミネラルオイル | 10.03% | |
ミツロウ | 9.84% | |
トリ(カプリル酸/カプリン酸)グリセリル | 8.40% | |
カルナウバロウ | 7.44% | |
ホホバ種子油 | 1.44% | |
ポリエチレン | 0.53% | |
レシチン | 0.30% | |
ステアリン酸ソルビタン | 0.24% | |
ジメチコン | 0.10% | |
ゲル化剤 | ジステアルジモニウムヘクトライト | 1.00% |
ゲル化補助剤 | 炭酸プロピレン | 0.40% |
成分の酸化防止剤 | トコフェロール | 適量 |
BHT | 適量 |
カーボンフットプリント
【本体】1製品あたり0.07kg-CO₂e
【詰替用】1製品あたり0.03kg-CO₂e
・2022年度カーボンフットプリント自主算定値
・原材料調達から、生産、流通を経た後、 廃棄、リサイクルに至るまでに排出される温室効果ガスの量をCO₂に換算して表示しています。