色見本
全成分・分量表示
色選択:
| <製造記号23071より変更> | ||
|---|---|---|
| 配合目的 | 表示名称 | 表示分量 |
| 着色成分 | マイカ | 適量 |
| 酸化チタン | 適量 | |
| 油性エモリエント成分 | リンゴ酸ジイソステアリル | 10.00% |
| 合成ワックス | 3.38% | |
| キャンデリラロウエステルズ | 1.08% | |
| オレイン酸ポリグリセリル-2 | 1.00% | |
| カルナウバロウ | 0.05% | |
| 感触改良成分 | (HDI/トリメチロールヘキシルラクトン)クロスポリマー | 14.70% |
| 表面処理剤 | シリカ | 適量 |
| 防腐剤 | フェノキシエタノール | 0.10% |
| プロピルパラベン | 0.10% | |
| 製品の酸化防止剤 | トコフェロール | 0.05% |
| 基剤 | イソステアリン酸ヘキシルデシル | 全量を100%とする |
| <製造記号23031まで> | ||
|---|---|---|
| 配合目的 | 表示名称 | 表示分量 |
| 着色成分 | マイカ | 適量 |
| 酸化チタン | 適量 | |
| 油性エモリエント成分 | リンゴ酸ジイソステアリル | 10.00% |
| 合成ワックス | 3.38% | |
| キャンデリラロウエステルズ | 1.08% | |
| オレイン酸ポリグリセリル-2 | 1.00% | |
| カルナウバロウ | 0.05% | |
| 感触改良成分 | (HDI/トリメチロールヘキシルラクトン)クロスポリマー | 14.70% |
| 表面処理剤 | シリカ | 適量 |
| 防腐剤 | フェノキシエタノール | 適量 |
| プロピルパラベン | 適量 | |
| 製品の酸化防止剤 | トコフェロール | 適量 |
| 基剤 | イソステアリン酸ヘキシルデシル | 全量を100%とする |
| <製造記号22081まで> | ||
|---|---|---|
| 配合目的 | 表示名称 | 表示分量 |
| 着色成分 | マイカ | 適量 |
| 酸化チタン | 適量 | |
| 油性エモリエント成分 | リンゴ酸ジイソステアリル | 10.00% |
| 合成ワックス | 3.38% | |
| キャンデリラロウエステルズ | 1.08% | |
| オレイン酸ポリグリセリル-2 | 1.00% | |
| カルナウバロウ | 0.05% | |
| 感触改良成分 | (HDI/トリメチロールヘキシルラクトン)クロスポリマー | 14.70% |
| 表面処理剤 | シリカ | 適量 |
| 防腐剤 | フェノキシエタノール | 0.10% |
| プロピルパラベン | 0.10% | |
| 製品の酸化防止剤 | トコフェロール | 0.05% |
| 基剤 | イソステアリン酸ヘキシルデシル | 全量を100%とする |
| <製造記号23101の一部より変更> | ||
|---|---|---|
| 配合目的 | 表示名称 | 表示分量 |
| 着色成分 | マイカ | 適量 |
| 合成金雲母 | 適量 | |
| 酸化チタン | 適量 | |
| 酸化鉄 | 適量 | |
| タルク | 適量 | |
| 油性エモリエント成分 | リンゴ酸ジイソステアリル | 10.00% |
| 合成ワックス | 3.38% | |
| キャンデリラロウエステルズ | 1.08% | |
| オレイン酸ポリグリセリル-2 | 1.00% | |
| カルナウバロウ | 0.05% | |
| 感触改良成分 | (HDI/トリメチロールヘキシルラクトン)クロスポリマー | 14.70% |
| 表面処理剤 | シリカ | 適量 |
| ジメチコン | 適量 | |
| 防腐剤 | フェノキシエタノール | 適量 |
| プロピルパラベン | 適量 | |
| 製品の酸化防止剤 | トコフェロール | 適量 |
| 基剤 | イソステアリン酸ヘキシルデシル | 全量を100%とする |
| <製造記号23101の一部まで> | ||
|---|---|---|
| 配合目的 | 表示名称 | 表示分量 |
| 着色成分 | マイカ | 適量 |
| 合成金雲母 | 適量 | |
| 酸化チタン | 適量 | |
| 酸化鉄 | 適量 | |
| タルク | 適量 | |
| 油性エモリエント成分 | リンゴ酸ジイソステアリル | 10.00% |
| 合成ワックス | 3.38% | |
| キャンデリラロウエステルズ | 1.08% | |
| オレイン酸ポリグリセリル-2 | 1.00% | |
| カルナウバロウ | 0.05% | |
| 感触改良成分 | (HDI/トリメチロールヘキシルラクトン)クロスポリマー | 14.70% |
| 表面処理剤 | シリカ | 適量 |
| ジメチコン | 適量 | |
| 防腐剤 | フェノキシエタノール | 0.10% |
| プロピルパラベン | 0.10% | |
| 製品の酸化防止剤 | トコフェロール | 0.05% |
| 基剤 | イソステアリン酸ヘキシルデシル | 全量を100%とする |
| <製造記号23031まで> | ||
|---|---|---|
| 配合目的 | 表示名称 | 表示分量 |
| 着色成分 | マイカ | 適量 |
| 合成金雲母 | 適量 | |
| 酸化チタン | 適量 | |
| 酸化鉄 | 適量 | |
| タルク | 適量 | |
| 油性エモリエント成分 | リンゴ酸ジイソステアリル | 10.00% |
| 合成ワックス | 3.38% | |
| キャンデリラロウエステルズ | 1.08% | |
| オレイン酸ポリグリセリル-2 | 1.00% | |
| カルナウバロウ | 0.05% | |
| 感触改良成分 | (HDI/トリメチロールヘキシルラクトン)クロスポリマー | 14.70% |
| 表面処理剤 | シリカ | 適量 |
| ジメチコン | 適量 | |
| 防腐剤 | フェノキシエタノール | 適量 |
| プロピルパラベン | 適量 | |
| 製品の酸化防止剤 | トコフェロール | 適量 |
| 基剤 | イソステアリン酸ヘキシルデシル | 全量を100%とする |
| <製造記号22101まで> | ||
|---|---|---|
| 配合目的 | 表示名称 | 表示分量 |
| 着色成分 | マイカ | 適量 |
| 合成金雲母 | 適量 | |
| 酸化チタン | 適量 | |
| 酸化鉄 | 適量 | |
| タルク | 適量 | |
| 油性エモリエント成分 | リンゴ酸ジイソステアリル | 10.00% |
| 合成ワックス | 3.38% | |
| キャンデリラロウエステルズ | 1.08% | |
| オレイン酸ポリグリセリル-2 | 1.00% | |
| カルナウバロウ | 0.05% | |
| 感触改良成分 | (HDI/トリメチロールヘキシルラクトン)クロスポリマー | 14.70% |
| 表面処理剤 | シリカ | 適量 |
| ジメチコン | 適量 | |
| 防腐剤 | フェノキシエタノール | 0.10% |
| プロピルパラベン | 0.10% | |
| 製品の酸化防止剤 | トコフェロール | 0.05% |
| 基剤 | イソステアリン酸ヘキシルデシル | 全量を100%とする |
| <製造記号23081より変更> | ||
|---|---|---|
| 配合目的 | 表示名称 | 表示分量 |
| 着色成分 | マイカ | 適量 |
| 酸化チタン | 適量 | |
| 合成金雲母 | 適量 | |
| 酸化鉄 | 適量 | |
| 油性エモリエント成分 | トリイソステアリン酸ポリグリセリル-2 | 30.00% |
| オクチルドデカノール | 20.00% | |
| パラフィン | 3.00% | |
| ポリエチレン | 2.00% | |
| マイクロクリスタリンワックス | 1.40% | |
| 感触改良成分 | (HDI/トリメチロールヘキシルラクトン)クロスポリマー | 4.91% |
| 増粘剤 | ジメチルシリル化シリカ | 0.90% |
| 表面処理剤 | 水酸化Al | 適量 |
| ハイドロゲンジメチコン | 適量 | |
| シリカ | 適量 | |
| 防腐剤 | フェノキシエタノール | 0.10% |
| プロピルパラベン | 0.10% | |
| 製品の酸化防止剤 | トコフェロール | 0.05% |
| 基剤 | トリ(カプリル酸/カプリン酸)グリセリル | 全量を100%とする |
| <製造記号23031まで> | ||
|---|---|---|
| 配合目的 | 表示名称 | 表示分量 |
| 着色成分 | マイカ | 適量 |
| 酸化チタン | 適量 | |
| 合成金雲母 | 適量 | |
| 酸化鉄 | 適量 | |
| 油性エモリエント成分 | トリイソステアリン酸ポリグリセリル-2 | 30.00% |
| オクチルドデカノール | 20.00% | |
| パラフィン | 3.00% | |
| ポリエチレン | 2.00% | |
| マイクロクリスタリンワックス | 1.40% | |
| 感触改良成分 | (HDI/トリメチロールヘキシルラクトン)クロスポリマー | 4.91% |
| 増粘剤 | ジメチルシリル化シリカ | 0.90% |
| 表面処理剤 | 水酸化Al | 適量 |
| ハイドロゲンジメチコン | 適量 | |
| シリカ | 適量 | |
| 防腐剤 | フェノキシエタノール | 適量 |
| プロピルパラベン | 適量 | |
| 製品の酸化防止剤 | トコフェロール | 適量 |
| 基剤 | トリ(カプリル酸/カプリン酸)グリセリル | 全量を100%とする |
| <製造記号22082まで> | ||
|---|---|---|
| 配合目的 | 表示名称 | 表示分量 |
| 着色成分 | マイカ | 適量 |
| 酸化チタン | 適量 | |
| 合成金雲母 | 適量 | |
| 酸化鉄 | 適量 | |
| 油性エモリエント成分 | トリイソステアリン酸ポリグリセリル-2 | 30.00% |
| オクチルドデカノール | 20.00% | |
| パラフィン | 3.00% | |
| ポリエチレン | 2.00% | |
| マイクロクリスタリンワックス | 1.40% | |
| 感触改良成分 | (HDI/トリメチロールヘキシルラクトン)クロスポリマー | 4.91% |
| 増粘剤 | ジメチルシリル化シリカ | 0.90% |
| 表面処理剤 | 水酸化Al | 適量 |
| ハイドロゲンジメチコン | 適量 | |
| シリカ | 適量 | |
| 防腐剤 | フェノキシエタノール | 0.10% |
| プロピルパラベン | 0.10% | |
| 製品の酸化防止剤 | トコフェロール | 0.05% |
| 基剤 | トリ(カプリル酸/カプリン酸)グリセリル | 全量を100%とする |
| <製造記号23051より変更> | ||
|---|---|---|
| 配合目的 | 表示名称 | 表示分量 |
| 着色成分 | マイカ | 適量 |
| 酸化チタン | 適量 | |
| 合成金雲母 | 適量 | |
| 酸化鉄 | 適量 | |
| 油性エモリエント成分 | トリイソステアリン酸ポリグリセリル-2 | 30.00% |
| オクチルドデカノール | 20.00% | |
| パラフィン | 3.00% | |
| ポリエチレン | 2.00% | |
| マイクロクリスタリンワックス | 1.40% | |
| 感触改良成分 | (HDI/トリメチロールヘキシルラクトン)クロスポリマー | 4.90% |
| 増粘剤 | ジメチルシリル化シリカ | 0.90% |
| 表面処理剤 | 水酸化Al | 適量 |
| ハイドロゲンジメチコン | 適量 | |
| シリカ | 適量 | |
| 防腐剤 | フェノキシエタノール | 適量 |
| プロピルパラベン | 適量 | |
| 製品の酸化防止剤 | トコフェロール | 適量 |
| 基剤 | トリ(カプリル酸/カプリン酸)グリセリル | 全量を100%とする |
| <製造記号22071まで> | ||
|---|---|---|
| 配合目的 | 表示名称 | 表示分量 |
| 着色成分 | マイカ | 適量 |
| 酸化チタン | 適量 | |
| 合成金雲母 | 適量 | |
| 酸化鉄 | 適量 | |
| 油性エモリエント成分 | トリイソステアリン酸ポリグリセリル-2 | 30.00% |
| オクチルドデカノール | 20.00% | |
| パラフィン | 3.00% | |
| ポリエチレン | 2.00% | |
| マイクロクリスタリンワックス | 1.40% | |
| 感触改良成分 | (HDI/トリメチロールヘキシルラクトン)クロスポリマー | 4.90% |
| 増粘剤 | ジメチルシリル化シリカ | 0.90% |
| 表面処理剤 | 水酸化Al | 適量 |
| ハイドロゲンジメチコン | 適量 | |
| シリカ | 適量 | |
| 防腐剤 | フェノキシエタノール | 0.10% |
| プロピルパラベン | 0.10% | |
| 製品の酸化防止剤 | トコフェロール | 0.05% |
| 基剤 | トリ(カプリル酸/カプリン酸)グリセリル | 全量を100%とする |



