全成分・分量表示
| 目的名 | 成分名 | 表示分量 |
|---|---|---|
| 保湿成分 | グリセリン | 10.00% |
| BG | 7.77% | |
| マグワ根皮エキス | 0.01% | |
| ヒオウギエキス | 適量 | |
| ビンロウ種子エキス | 適量 | |
| マヨラナ葉エキス | 適量 | |
| 油性エモリエント成分 | ジメチコン | 2.00% |
| 皮膜形成成分 | ポリクオタニウム-51 | 0.05% |
| 賦香成分 | 香料 | 0.05% |
| 角質ケア成分 | レモン果実エキス | 適量 |
| サボンソウ葉/根エキス | 適量 | |
| セージ葉エキス | 適量 | |
| ゴボウ根エキス | 適量 | |
| トウキンセンカ花エキス | 適量 | |
| ホップエキス | 適量 | |
| セイヨウオトギリソウ花/葉/茎エキス | 適量 | |
| 可溶化剤 | PEG-60水添ヒマシ油 | 0.60% |
| ラウレス-2 | 0.10% | |
| ラウレス-21 | 0.10% | |
| 中和剤 | アルギニン | 0.63% |
| 増粘剤 | カルボマー | 0.50% |
| 防腐剤 | メチルパラベン | 0.21% |
| エチルパラベン | 適量 | |
| プロピルパラベン | 適量 | |
| 製品の酸化防止剤 | 酢酸トコフェロール | 0.10% |
| キレート剤 | EDTA-2Na | 0.01% |
| 安定化剤 | エタノール | 適量 |
| 基剤 | 水 | 全量を100%とする |


