全成分・分量表示(【詰替用】製造記号21031より変更 )
| 配合目的 | 表示名称 | 表示分量 |
|---|---|---|
| 保湿成分 | DPG | 7.09% |
| アラントイン | 0.10% | |
| ヒアルロン酸Na | 0.03% | |
| 清涼成分 | エタノール | 6.04% |
| クレンジング成分 | ラウリン酸スクロース | 0.32% |
| 皮膜形成成分 | ポリクオタニウム-51 | 0.08% |
| 賦香成分 | 香料 | 0.01% |
| 可溶化剤 | PEG-50水添ヒマシ油 | 0.30% |
| 防腐剤 | メチルパラベン | 適量 |
| pH調整剤 | クエン酸Na | 適量 |
| クエン酸 | 適量 | |
| 製品の酸化防止剤 | 酢酸トコフェロール | 適量 |
| 基剤 | 水 | 全量を100%とする |
全成分・分量表示( 製造記号24021より変更 )
| 配合目的 | 表示名称 | 表示分量 |
|---|---|---|
| 保湿成分 | DPG | 7.09% |
| アラントイン | 0.10% | |
| ヒアルロン酸Na | 0.03% | |
| 清涼成分 | エタノール | 6.04% |
| クレンジング成分 | ラウリン酸スクロース | 0.32% |
| 皮膜形成成分 | ポリクオタニウム-51 | 0.08% |
| 賦香成分 | 香料 | 0.01% |
| 可溶化剤 | PEG-50水添ヒマシ油 | 0.30% |
| 防腐剤 | メチルパラベン | 適量 |
| pH調整剤 | クエン酸Na | 適量 |
| クエン酸 | 適量 | |
| 製品の酸化防止剤 | 酢酸トコフェロール | 適量 |
| 基剤 | 水 | 全量を100%とする |
全成分・分量表示( 製造記号20041まで )
| 配合目的 | 表示名称 | 表示分量 |
|---|---|---|
| 保湿成分 | DPG | 7.09% |
| アラントイン | 0.10% | |
| ヒアルロン酸Na | 0.03% | |
| 清涼成分 | エタノール | 6.09% |
| クレンジング成分 | ラウリン酸スクロース | 0.30% |
| 皮膜形成成分 | ポリクオタニウム-51 | 0.08% |
| 賦香成分 | 香料 | 0.01% |
| 可溶化剤 | PEG-50水添ヒマシ油 | 0.30% |
| 防腐剤 | メチルパラベン | 0.10% |
| pH調整剤 | クエン酸Na | 適量 |
| クエン酸 | 適量 | |
| 製品の酸化防止剤 | 酢酸トコフェロール | 0.02% |
| 基剤 | 水 | 全量を100%とする |


