綾花 ブライト アップ パウダー ファンデーション 詰替用
¥1,430 (税込)
内容量:13 g
緻密なパウダーが肌にしっとり同化。化粧のりのよさを感じる、キメ細かくなめらかな仕上がり。
どんな光の下*2でも明るくピンと上向きのハリつや印象を保ちます。
●綾花共通ケア成分 配合
●光補正成分:オウニパウダー*3
●SPF25 PA++
*1 メイクによる効果
*2 自然光や室内の蛍光灯の下
*3 オウニパウダー(シルク・クチナシ黄・ベニバナ赤)は室内などの赤みや橙が少ない蛍光灯の下でもくすみを防止し、明るくあざやかで健康的な肌を演出する効果があります。
- 無香料
商品特徴
●キメ細かくなめらかな質感に仕上げ、くすみやたるみ、小ジワによる肌かげりを一新。ピンと上向きのハリつや印象をかなえます。
●光を補正する、綾花オリジナル成分オウニパウダー*3配合。どんな光の下*2でも、ひときわ明るい肌を保ちます。
●緻密なパウダーが肌にしっとり同化。乾燥による化粧のりの悪さを感じることなく、つけたてのなめらかな美しさをキープします。
*2 自然光や室内の蛍光灯の下
*3 オウニパウダー(シルク・クチナシ黄・ベニバナ赤)は室内などの赤みや橙が少ない蛍光灯の下でもくすみを防止し、明るくあざやかで健康的な肌を演出する効果があります。
使用方法
●化粧下地のあと、適量を専用スポンジのベージュ色の面にとり、顔全体にムラなくのばします。
●額や目のまわり・鼻・口のまわりなどの細かい部分はていねいになじませます。
【お化粧直しの時】
●お化粧直しの時には、適量を専用スポンジの白色の起毛面にとり、軽くすべらせるようにしてのばします。
※必ず専用コンパクト(別売り)にセットしてお使いください。
<セット方法>
詰替用の中皿を手のひらにのせ、透明なフタの突起部分を親指の腹で押し上げるようにしてフタをとります。
図のように中皿の手前側をコンパクトにはめ込み、反対側のふちをカチッと音がするまで上からおさえます。
<とり出し方>
中皿奥側のふちに人さし指の腹をあて、反対側に押し当てながら軽く持ち上げるようにして、コンパクトからとり出します。
色見本
全成分・分量表示
<製造記号21071より変更> | ||
---|---|---|
配合目的 | 表示名称 | 表示分量 |
着色成分 | タルク | 適量 |
酸化チタン | 適量 | |
硫酸Ba | 適量 | |
シリカ | 適量 | |
酸化鉄 | 適量 | |
酸化スズ | 適量 | |
感触改良成分 | ナイロン-12 | 8.00% |
窒化ホウ素 | 4.85% | |
ミリスチン酸亜鉛 | 2.00% | |
(ジフェニルジメチコン/ビニルジフェニルジメチコン/シルセスキオキサン)クロスポリマー | 2.00% | |
油性エモリエント成分 | ジフェニルシロキシフェニルトリメチコン | 3.60% |
トリエチルヘキサノイン | 3.00% | |
ラウロイルグルタミン酸ジ(フィトステリル/オクチルドデシル) | 1.00% | |
サンスクリーン成分 | メトキシケイヒ酸エチルヘキシル | 3.25% |
ジエチルアミノヒドロキシベンゾイル安息香酸ヘキシル | 1.75% | |
光補正成分 | シルク | 0.86% |
クチナシ黄 | 0.13% | |
ベニバナ赤 | 0.01% | |
ラスティング成分 | パーフルオロヘキシルエチルトリエトキシシラン | 0.05% |
保湿成分 | BG | 0.04% |
マグワ根皮エキス | 適量 | |
ビンロウ種子エキス | 適量 | |
マヨラナ葉エキス | 適量 | |
カンゾウ葉エキス | 適量 | |
皮膜形成成分 | ポリクオタニウム-51 | 適量 |
表面処理剤 | ラウロイルリシン | 適量 |
水酸化Al | 適量 | |
トリエトキシカプリリルシラン | 適量 | |
オクチルドデセス-16 | 適量 | |
ジメチコン | 適量 | |
ハイドロゲンジメチコン | 適量 | |
防腐剤 | フェノキシエタノール | 適量 |
メチルパラベン | 適量 | |
安定化剤 | 水 | 0.06% |
成分の酸化防止剤 | BHT | 適量 |
トコフェロール | 適量 | |
基剤 | マイカ | 全量を100%とする |
<製造記号20052まで> | ||
---|---|---|
配合目的 | 表示名称 | 表示分量 |
着色成分 | タルク | 適量 |
酸化チタン | 適量 | |
硫酸Ba | 適量 | |
シリカ | 適量 | |
酸化鉄 | 適量 | |
酸化スズ | 適量 | |
感触改良成分 | ナイロン-12 | 8.00% |
窒化ホウ素 | 5.00% | |
ミリスチン酸亜鉛 | 2.00% | |
(ジフェニルジメチコン/ビニルジフェニルジメチコン/シルセスキオキサン)クロスポリマー | 2.00% | |
油性エモリエント成分 | ジフェニルシロキシフェニルトリメチコン | 3.60% |
トリエチルヘキサノイン | 3.00% | |
ラウロイルグルタミン酸ジ(フィトステリル/オクチルドデシル) | 1.00% | |
サンスクリーン成分 | メトキシケイヒ酸エチルヘキシル | 3.25% |
ジエチルアミノヒドロキシベンゾイル安息香酸ヘキシル | 1.75% | |
光補正成分 | シルク | 0.86% |
クチナシ黄 | 0.13% | |
ベニバナ赤 | 0.01% | |
ラスティング成分 | パーフルオロオクチルトリエトキシシラン | 0.05% |
保湿成分 | BG | 0.04% |
マグワ根皮エキス | 適量 | |
ビンロウ種子エキス | 適量 | |
マヨラナ葉エキス | 適量 | |
カンゾウ葉エキス | 適量 | |
皮膜形成成分 | ポリクオタニウム-51 | 適量 |
表面処理剤 | ラウロイルリシン | 適量 |
水酸化Al | 適量 | |
トリエトキシカプリリルシラン | 適量 | |
ジメチコン | 適量 | |
ハイドロゲンジメチコン | 適量 | |
防腐剤 | フェノキシエタノール | 0.40% |
メチルパラベン | 0.40% | |
安定化剤 | 水 | 0.06% |
成分の酸化防止剤 | BHT | 適量 |
トコフェロール | 適量 | |
基剤 | マイカ | 全量を100%とする |
<製造記号21052より変更> | ||
---|---|---|
配合目的 | 表示名称 | 表示分量 |
着色成分 | タルク | 適量 |
酸化チタン | 適量 | |
硫酸Ba | 適量 | |
シリカ | 適量 | |
酸化鉄 | 適量 | |
酸化スズ | 適量 | |
感触改良成分 | ナイロン-12 | 8.00% |
窒化ホウ素 | 4.85% | |
ミリスチン酸亜鉛 | 2.00% | |
(ジフェニルジメチコン/ビニルジフェニルジメチコン/シルセスキオキサン)クロスポリマー | 2.00% | |
油性エモリエント成分 | ジフェニルシロキシフェニルトリメチコン | 3.60% |
トリエチルヘキサノイン | 3.00% | |
ラウロイルグルタミン酸ジ(フィトステリル/オクチルドデシル) | 1.00% | |
サンスクリーン成分 | メトキシケイヒ酸エチルヘキシル | 3.25% |
ジエチルアミノヒドロキシベンゾイル安息香酸ヘキシル | 1.75% | |
光補正成分 | シルク | 0.86% |
クチナシ黄 | 0.13% | |
ベニバナ赤 | 0.01% | |
ラスティング成分 | パーフルオロヘキシルエチルトリエトキシシラン | 0.06% |
保湿成分 | BG | 0.04% |
マグワ根皮エキス | 適量 | |
ビンロウ種子エキス | 適量 | |
マヨラナ葉エキス | 適量 | |
カンゾウ葉エキス | 適量 | |
皮膜形成成分 | ポリクオタニウム-51 | 適量 |
表面処理剤 | ラウロイルリシン | 適量 |
水酸化Al | 適量 | |
トリエトキシカプリリルシラン | 適量 | |
オクチルドデセス-16 | 適量 | |
ジメチコン | 適量 | |
ハイドロゲンジメチコン | 適量 | |
防腐剤 | フェノキシエタノール | 適量 |
メチルパラベン | 適量 | |
安定化剤 | 水 | 0.06% |
成分の酸化防止剤 | BHT | 適量 |
トコフェロール | 適量 | |
基剤 | マイカ | 全量を100%とする |
<製造記号21051まで> | ||
---|---|---|
配合目的 | 表示名称 | 表示分量 |
着色成分 | タルク | 適量 |
酸化チタン | 適量 | |
硫酸Ba | 適量 | |
シリカ | 適量 | |
酸化鉄 | 適量 | |
酸化スズ | 適量 | |
感触改良成分 | ナイロン-12 | 8.00% |
窒化ホウ素 | 5.00% | |
ミリスチン酸亜鉛 | 2.00% | |
(ジフェニルジメチコン/ビニルジフェニルジメチコン/シルセスキオキサン)クロスポリマー | 2.00% | |
油性エモリエント成分 | ジフェニルシロキシフェニルトリメチコン | 3.60% |
トリエチルヘキサノイン | 3.00% | |
ラウロイルグルタミン酸ジ(フィトステリル/オクチルドデシル) | 1.00% | |
サンスクリーン成分 | メトキシケイヒ酸エチルヘキシル | 3.25% |
ジエチルアミノヒドロキシベンゾイル安息香酸ヘキシル | 1.75% | |
光補正成分 | シルク | 0.86% |
クチナシ黄 | 0.13% | |
ベニバナ赤 | 0.01% | |
ラスティング成分 | パーフルオロオクチルトリエトキシシラン | 0.06% |
保湿成分 | BG | 0.04% |
マグワ根皮エキス | 適量 | |
ビンロウ種子エキス | 適量 | |
マヨラナ葉エキス | 適量 | |
カンゾウ葉エキス | 適量 | |
皮膜形成成分 | ポリクオタニウム-51 | 適量 |
表面処理剤 | ラウロイルリシン | 適量 |
水酸化Al | 適量 | |
トリエトキシカプリリルシラン | 適量 | |
ジメチコン | 適量 | |
ハイドロゲンジメチコン | 適量 | |
防腐剤 | フェノキシエタノール | 0.40% |
メチルパラベン | 0.40% | |
安定化剤 | 水 | 0.06% |
成分の酸化防止剤 | BHT | 適量 |
トコフェロール | 適量 | |
基剤 | マイカ | 全量を100%とする |
<製造記号21051より変更> | ||
---|---|---|
配合目的 | 表示名称 | 表示分量 |
着色成分 | タルク | 適量 |
酸化チタン | 適量 | |
硫酸Ba | 適量 | |
シリカ | 適量 | |
酸化鉄 | 適量 | |
酸化スズ | 適量 | |
感触改良成分 | ナイロン-12 | 8.00% |
窒化ホウ素 | 4.85% | |
ミリスチン酸亜鉛 | 2.00% | |
(ジフェニルジメチコン/ビニルジフェニルジメチコン/シルセスキオキサン)クロスポリマー | 2.00% | |
油性エモリエント成分 | ジフェニルシロキシフェニルトリメチコン | 3.60% |
トリエチルヘキサノイン | 3.00% | |
ラウロイルグルタミン酸ジ(フィトステリル/オクチルドデシル) | 1.00% | |
サンスクリーン成分 | メトキシケイヒ酸エチルヘキシル | 3.25% |
ジエチルアミノヒドロキシベンゾイル安息香酸ヘキシル | 1.75% | |
光補正成分 | シルク | 0.86% |
クチナシ黄 | 0.13% | |
ベニバナ赤 | 0.01% | |
ラスティング成分 | パーフルオロヘキシルエチルトリエトキシシラン | 0.08% |
保湿成分 | BG | 0.04% |
マグワ根皮エキス | 適量 | |
ビンロウ種子エキス | 適量 | |
マヨラナ葉エキス | 適量 | |
カンゾウ葉エキス | 適量 | |
皮膜形成成分 | ポリクオタニウム-51 | 適量 |
表面処理剤 | ラウロイルリシン | 適量 |
水酸化Al | 適量 | |
トリエトキシカプリリルシラン | 適量 | |
オクチルドデセス-16 | 適量 | |
ジメチコン | 適量 | |
ハイドロゲンジメチコン | 適量 | |
防腐剤 | メチルパラベン | 適量 |
フェノキシエタノール | 適量 | |
安定化剤 | 水 | 0.06% |
成分の酸化防止剤 | BHT | 適量 |
トコフェロール | 適量 | |
基剤 | マイカ | 全量を100%とする |
<製造記号20082まで> | ||
---|---|---|
配合目的 | 表示名称 | 表示分量 |
着色成分 | タルク | 適量 |
酸化チタン | 適量 | |
硫酸Ba | 適量 | |
シリカ | 適量 | |
酸化鉄 | 適量 | |
酸化スズ | 適量 | |
感触改良成分 | ナイロン-12 | 8.00% |
窒化ホウ素 | 5.00% | |
ミリスチン酸亜鉛 | 2.00% | |
(ジフェニルジメチコン/ビニルジフェニルジメチコン/シルセスキオキサン)クロスポリマー | 2.00% | |
油性エモリエント成分 | ジフェニルシロキシフェニルトリメチコン | 3.60% |
トリエチルヘキサノイン | 3.00% | |
ラウロイルグルタミン酸ジ(フィトステリル/オクチルドデシル) | 1.00% | |
サンスクリーン成分 | メトキシケイヒ酸エチルヘキシル | 3.25% |
ジエチルアミノヒドロキシベンゾイル安息香酸ヘキシル | 1.75% | |
光補正成分 | シルク | 0.86% |
クチナシ黄 | 0.13% | |
ベニバナ赤 | 0.01% | |
ラスティング成分 | パーフルオロオクチルトリエトキシシラン | 0.08% |
保湿成分 | BG | 0.04% |
マグワ根皮エキス | 適量 | |
ビンロウ種子エキス | 適量 | |
マヨラナ葉エキス | 適量 | |
カンゾウ葉エキス | 適量 | |
皮膜形成成分 | ポリクオタニウム-51 | 適量 |
表面処理剤 | ラウロイルリシン | 適量 |
水酸化Al | 適量 | |
トリエトキシカプリリルシラン | 適量 | |
ジメチコン | 適量 | |
ハイドロゲンジメチコン | 適量 | |
防腐剤 | メチルパラベン | 0.40% |
フェノキシエタノール | 0.40% | |
安定化剤 | 水 | 0.06% |
成分の酸化防止剤 | BHT | 適量 |
トコフェロール | 適量 | |
基剤 | マイカ | 全量を100%とする |
<製造記号21071より変更> | ||
---|---|---|
配合目的 | 表示名称 | 表示分量 |
着色成分 | 酸化チタン | 適量 |
タルク | 適量 | |
硫酸Ba | 適量 | |
酸化鉄 | 適量 | |
シリカ | 適量 | |
酸化スズ | 適量 | |
感触改良成分 | ナイロン-12 | 8.00% |
窒化ホウ素 | 4.85% | |
ミリスチン酸亜鉛 | 2.00% | |
(ジフェニルジメチコン/ビニルジフェニルジメチコン/シルセスキオキサン)クロスポリマー | 2.00% | |
油性エモリエント成分 | ジフェニルシロキシフェニルトリメチコン | 3.60% |
トリエチルヘキサノイン | 3.00% | |
ラウロイルグルタミン酸ジ(フィトステリル/オクチルドデシル) | 1.00% | |
サンスクリーン成分 | メトキシケイヒ酸エチルヘキシル | 3.25% |
ジエチルアミノヒドロキシベンゾイル安息香酸ヘキシル | 1.75% | |
光補正成分 | シルク | 0.86% |
クチナシ黄 | 0.13% | |
ベニバナ赤 | 0.01% | |
ラスティング成分 | パーフルオロヘキシルエチルトリエトキシシラン | 0.11% |
保湿成分 | BG | 0.04% |
マグワ根皮エキス | 適量 | |
ビンロウ種子エキス | 適量 | |
マヨラナ葉エキス | 適量 | |
カンゾウ葉エキス | 適量 | |
皮膜形成成分 | ポリクオタニウム-51 | 適量 |
表面処理剤 | ラウロイルリシン | 適量 |
水酸化Al | 適量 | |
トリエトキシカプリリルシラン | 適量 | |
オクチルドデセス-16 | 適量 | |
ジメチコン | 適量 | |
ハイドロゲンジメチコン | 適量 | |
防腐剤 | フェノキシエタノール | 適量 |
メチルパラベン | 適量 | |
安定化剤 | 水 | 0.06% |
成分の酸化防止剤 | BHT | 適量 |
トコフェロール | 適量 | |
基剤 | マイカ | 全量を100%とする |
<製造記号21061まで> | ||
---|---|---|
配合目的 | 表示名称 | 表示分量 |
着色成分 | 酸化チタン | 適量 |
タルク | 適量 | |
硫酸Ba | 適量 | |
酸化鉄 | 適量 | |
シリカ | 適量 | |
酸化スズ | 適量 | |
感触改良成分 | ナイロン-12 | 8.00% |
窒化ホウ素 | 5.00% | |
ミリスチン酸亜鉛 | 2.00% | |
(ジフェニルジメチコン/ビニルジフェニルジメチコン/シルセスキオキサン)クロスポリマー | 2.00% | |
油性エモリエント成分 | ジフェニルシロキシフェニルトリメチコン | 3.60% |
トリエチルヘキサノイン | 3.00% | |
ラウロイルグルタミン酸ジ(フィトステリル/オクチルドデシル) | 1.00% | |
サンスクリーン成分 | メトキシケイヒ酸エチルヘキシル | 3.25% |
ジエチルアミノヒドロキシベンゾイル安息香酸ヘキシル | 1.75% | |
光補正成分 | シルク | 0.86% |
クチナシ黄 | 0.13% | |
ベニバナ赤 | 0.01% | |
ラスティング成分 | パーフルオロオクチルトリエトキシシラン | 0.11% |
保湿成分 | BG | 0.04% |
マグワ根皮エキス | 適量 | |
ビンロウ種子エキス | 適量 | |
マヨラナ葉エキス | 適量 | |
カンゾウ葉エキス | 適量 | |
皮膜形成成分 | ポリクオタニウム-51 | 適量 |
表面処理剤 | ラウロイルリシン | 適量 |
水酸化Al | 適量 | |
トリエトキシカプリリルシラン | 適量 | |
ジメチコン | 適量 | |
ハイドロゲンジメチコン | 適量 | |
防腐剤 | フェノキシエタノール | 0.40% |
メチルパラベン | 0.40% | |
安定化剤 | 水 | 0.06% |
成分の酸化防止剤 | BHT | 適量 |
トコフェロール | 適量 | |
基剤 | マイカ | 全量を100%とする |
カーボンフットプリント
1製品あたり0.38~0.49kg-CO₂e ・2022年度カーボンフットプリント自主算定値 ・原材料調達から、生産、流通を経た後、 廃棄、リサイクルに至るまでに排出される温室効果ガスの量をCO₂に換算して表示しています。