綾花 ブライト アップ ルース パウダー 詰替用
¥1,430 (税込)
キメ細かく繊細な質感に仕上げ、ベースメイクの完成度をアップ。
乾燥や皮脂くずれを防ぎ、どんな光の下*1でも明るくピンと上向きのハリつや印象を保ちます。
●綾花共通ケア成分 配合
●光補正成分:オウニパウダー*2
*1 自然光や室内の蛍光灯の下
*2 オウニパウダー(シルク・クチナシ黄・ベニバナ赤)は室内などの赤みや橙が少ない蛍光灯の下でもくすみを防止し、明るくあざやかで健康的な肌色に演出する効果があります。
- 無香料
- 紫外線吸収剤無配合
商品特徴
●繊細なパウダーが、軽やかにフィット。透明感のある自然なトーンでキメ細かくなめらかな肌にととのえ、ベースメイクの完成度を高めます。
●光を補正する綾花オリジナル成分オウニパウダー*2のはたらきで、どんな光の下*1でも明るい肌を保ち、ピンと上向きのハリつや印象を実現します。
●乾燥や皮脂くずれ、テカりを防ぎ、美しい仕上がりを持続。化粧直しをしても、つけたての印象を再現します。
*1 自然光や室内の蛍光灯の下
*2 オウニパウダー(シルク・クチナシ黄・ベニバナ赤)は室内などの赤みや橙が少ない蛍光灯の下でもくすみを防止し、明るくあざやかで健康的な肌色に演出する効果があります。
使用方法
○化粧下地・ファンデーションのあとにお使いください。
○はじめてお使いになるときは、中ブタのシールをはがしてください。
○パフをしっかりおさえながら、容器を逆さにしてパフに粉をつけます。
○パフについた粉をもみ込むようにして全体にいきわたらせます。
○手の甲などで粉の量を調整し、パフを軽くすべらせるようにして顔全体にのせます。化粧くずれしやすい部分は軽くおさえるようにしてください。
○つけたあと、余分な粉をフェースブラシなどで払い落とすと、美しい仕上がりが続きます。
詰め替え方
●別売りの「綾花 ルース パウダー コンパクト」にセットしてお使いください。
<セット方法>
中皿をケースにはめ込み、カチッと音がするまで中皿のふちを上からおさえます。中ブタ表面のシールをはがしてからお使いください。
<とり出し方>
ケースの裏の穴を硬貨などで押して、使い終わった中皿をケースからとり出します。
色見本
全成分・分量表示
<製造記号23031より変更> | ||
---|---|---|
配合目的 | 表示名称 | 表示分量 |
着色成分 | 合成金雲母 | 適量 |
硫酸Ba | 適量 | |
マイカ | 適量 | |
酸化チタン | 適量 | |
酸化鉄 | 適量 | |
感触改良成分 | (ジメチコン/ビニルジメチコン)クロスポリマー | 24.05% |
ミリスチン酸亜鉛 | 5.00% | |
(ジフェニルジメチコン/ビニルジフェニルジメチコン/シルセスキオキサン)クロスポリマー | 5.00% | |
窒化ホウ素 | 4.85% | |
シリカ | 1.36% | |
皮脂吸着成分 | オクテニルコハク酸デンプンAl | 10.00% |
光補正成分 | シルク | 3.45% |
クチナシ黄 | 0.53% | |
ベニバナ赤 | 0.02% | |
保湿成分 | グリセリン | 1.00% |
BG | 0.04% | |
マグワ根皮エキス | 適量 | |
ビンロウ種子エキス | 適量 | |
マヨラナ葉エキス | 適量 | |
カンゾウ葉エキス | 適量 | |
皮膜形成成分 | ポリクオタニウム-51 | 適量 |
表面処理剤 | トリエトキシカプリリルシラン | 適量 |
オクチルドデセス-16 | 適量 | |
ジメチコン | 適量 | |
ハイドロゲンジメチコン | 適量 | |
防腐剤 | メチルパラベン | 適量 |
安定化剤 | 水 | 0.06% |
基剤 | タルク | 全量を100%とする |
<製造記号23011まで> | ||
---|---|---|
配合目的 | 表示名称 | 表示分量 |
着色成分 | 合成金雲母 | 適量 |
硫酸Ba | 適量 | |
マイカ | 適量 | |
酸化チタン | 適量 | |
酸化鉄 | 適量 | |
感触改良成分 | (ジメチコン/ビニルジメチコン)クロスポリマー | 24.05% |
ミリスチン酸亜鉛 | 5.00% | |
(ジフェニルジメチコン/ビニルジフェニルジメチコン/シルセスキオキサン)クロスポリマー | 5.00% | |
窒化ホウ素 | 4.85% | |
シリカ | 1.36% | |
皮脂吸着成分 | オクテニルコハク酸デンプンAl | 10.00% |
光補正成分 | シルク | 3.45% |
クチナシ黄 | 0.53% | |
ベニバナ赤 | 0.02% | |
保湿成分 | グリセリン | 1.00% |
BG | 0.04% | |
マグワ根皮エキス | 適量 | |
ビンロウ種子エキス | 適量 | |
マヨラナ葉エキス | 適量 | |
カンゾウ葉エキス | 適量 | |
皮膜形成成分 | ポリクオタニウム-51 | 適量 |
表面処理剤 | トリエトキシカプリリルシラン | 適量 |
オクチルドデセス-16 | 適量 | |
ジメチコン | 適量 | |
ハイドロゲンジメチコン | 適量 | |
防腐剤 | メチルパラベン | 0.10% |
安定化剤 | 水 | 0.06% |
基剤 | タルク | 全量を100%とする |
<製造記号18042まで> | ||
---|---|---|
配合目的 | 表示名称 | 表示分量 |
着色成分 | 合成金雲母 | 適量 |
硫酸Ba | 適量 | |
マイカ | 適量 | |
酸化チタン | 適量 | |
酸化鉄 | 適量 | |
感触改良成分 | (ジメチコン/ビニルジメチコン)クロスポリマー | 24.05% |
ミリスチン酸亜鉛 | 5.00% | |
窒化ホウ素 | 5.00% | |
(ジフェニルジメチコン/ビニルジフェニルジメチコン/シルセスキオキサン)クロスポリマー | 5.00% | |
シリカ | 1.36% | |
皮脂吸着成分 | オクテニルコハク酸デンプンAl | 10.00% |
光補正成分 | シルク | 3.45% |
クチナシ黄 | 0.53% | |
ベニバナ赤 | 0.02% | |
保湿成分 | グリセリン | 1.00% |
BG | 0.04% | |
マグワ根皮エキス | 適量 | |
ビンロウ種子エキス | 適量 | |
マヨラナ葉エキス | 適量 | |
カンゾウ葉エキス | 適量 | |
皮膜形成成分 | ポリクオタニウム-51 | 適量 |
表面処理剤 | トリエトキシカプリリルシラン | 適量 |
ジメチコン | 適量 | |
ハイドロゲンジメチコン | 適量 | |
防腐剤 | メチルパラベン | 0.10% |
安定化剤 | 水 | 0.06% |
基剤 | タルク | 全量を100%とする |
<製造記号23041より変更> | ||
---|---|---|
配合目的 | 表示名称 | 表示分量 |
着色成分 | マイカ | 適量 |
酸化チタン | 適量 | |
合成金雲母 | 適量 | |
硫酸Ba | 適量 | |
酸化鉄 | 適量 | |
感触改良成分 | (ジメチコン/ビニルジメチコン)クロスポリマー | 24.05% |
ミリスチン酸亜鉛 | 5.00% | |
(ジフェニルジメチコン/ビニルジフェニルジメチコン/シルセスキオキサン)クロスポリマー | 5.00% | |
窒化ホウ素 | 4.85% | |
シリカ | 1.96% | |
皮脂吸着成分 | オクテニルコハク酸デンプンAl | 10.00% |
光補正成分 | シルク | 3.45% |
クチナシ黄 | 0.53% | |
ベニバナ赤 | 0.02% | |
保湿成分 | グリセリン | 1.00% |
BG | 0.04% | |
マグワ根皮エキス | 適量 | |
ビンロウ種子エキス | 適量 | |
マヨラナ葉エキス | 適量 | |
カンゾウ葉エキス | 適量 | |
皮膜形成成分 | ポリクオタニウム-51 | 適量 |
表面処理剤 | トリエトキシカプリリルシラン | 適量 |
ジメチコン | 適量 | |
オクチルドデセス-16 | 適量 | |
ハイドロゲンジメチコン | 適量 | |
メチコン | 適量 | |
防腐剤 | メチルパラベン | 適量 |
安定化剤 | 水 | 0.06% |
基剤 | タルク | 全量を100%とする |
<製造記号23011まで> | ||
---|---|---|
配合目的 | 表示名称 | 表示分量 |
着色成分 | マイカ | 適量 |
酸化チタン | 適量 | |
合成金雲母 | 適量 | |
硫酸Ba | 適量 | |
酸化鉄 | 適量 | |
感触改良成分 | (ジメチコン/ビニルジメチコン)クロスポリマー | 24.05% |
ミリスチン酸亜鉛 | 5.00% | |
(ジフェニルジメチコン/ビニルジフェニルジメチコン/シルセスキオキサン)クロスポリマー | 5.00% | |
窒化ホウ素 | 4.85% | |
シリカ | 1.96% | |
皮脂吸着成分 | オクテニルコハク酸デンプンAl | 10.00% |
光補正成分 | シルク | 3.45% |
クチナシ黄 | 0.53% | |
ベニバナ赤 | 0.02% | |
保湿成分 | グリセリン | 1.00% |
BG | 0.04% | |
マグワ根皮エキス | 適量 | |
ビンロウ種子エキス | 適量 | |
マヨラナ葉エキス | 適量 | |
カンゾウ葉エキス | 適量 | |
皮膜形成成分 | ポリクオタニウム-51 | 適量 |
表面処理剤 | トリエトキシカプリリルシラン | 適量 |
ジメチコン | 適量 | |
オクチルドデセス-16 | 適量 | |
ハイドロゲンジメチコン | 適量 | |
メチコン | 適量 | |
防腐剤 | メチルパラベン | 0.10% |
安定化剤 | 水 | 0.06% |
基剤 | タルク | 全量を100%とする |
<製造記号18042まで> | ||
---|---|---|
配合目的 | 表示名称 | 表示分量 |
着色成分 | マイカ | 適量 |
酸化チタン | 適量 | |
合成金雲母 | 適量 | |
硫酸Ba | 適量 | |
酸化鉄 | 適量 | |
感触改良成分 | (ジメチコン/ビニルジメチコン)クロスポリマー | 24.05% |
ミリスチン酸亜鉛 | 5.00% | |
窒化ホウ素 | 5.00% | |
(ジフェニルジメチコン/ビニルジフェニルジメチコン/シルセスキオキサン)クロスポリマー | 5.00% | |
シリカ | 1.96% | |
皮脂吸着成分 | オクテニルコハク酸デンプンAl | 10.00% |
光補正成分 | シルク | 3.45% |
クチナシ黄 | 0.53% | |
ベニバナ赤 | 0.02% | |
保湿成分 | グリセリン | 1.00% |
BG | 0.04% | |
マグワ根皮エキス | 適量 | |
ビンロウ種子エキス | 適量 | |
マヨラナ葉エキス | 適量 | |
カンゾウ葉エキス | 適量 | |
皮膜形成成分 | ポリクオタニウム-51 | 適量 |
表面処理剤 | トリエトキシカプリリルシラン | 適量 |
ジメチコン | 適量 | |
ハイドロゲンジメチコン | 適量 | |
メチコン | 適量 | |
防腐剤 | メチルパラベン | 0.10% |
安定化剤 | 水 | 0.06% |
基剤 | タルク | 全量を100%とする |
カーボンフットプリント
1製品あたり0.27~0.31kg-CO₂e ・2022年度カーボンフットプリント自主算定値 ・原材料調達から、生産、流通を経た後、 廃棄、リサイクルに至るまでに排出される温室効果ガスの量をCO₂に換算して表示しています。