全成分・分量表示 綾花 クレンジング ウォーター ミニ(30mL)
| 目的名 | 成分名 | 表示分量 |
|---|---|---|
| 保湿成分 | DPG | 7.09% |
| アラントイン | 0.10% | |
| ヒアルロン酸Na | 0.03% | |
| 清涼成分 | エタノール | 6.04% |
| クレンジング成分 | ラウリン酸スクロース | 0.32% |
| 皮膜形成成分 | ポリクオタニウム-51 | 0.08% |
| 賦香成分 | 香料 | 0.01% |
| 可溶化剤 | PEG-50水添ヒマシ油 | 0.30% |
| 防腐剤 | メチルパラベン | 適量 |
| pH調整剤 | クエン酸Na | 適量 |
| クエン酸 | 適量 | |
| 製品の酸化防止剤 | 酢酸トコフェロール | 適量 |
| 基剤 | 水 | 全量を100%とする |
全成分・分量表示 綾花 マルチ モイスチャー ジェル ミニ(30g)
| 目的名 | 成分名 | 表示分量 |
|---|---|---|
| 保湿成分 | グリセリン | 7.00% |
| DPG | 5.00% | |
| BG | 3.08% | |
| ジグリセリン | 3.00% | |
| メチルグルセス-10 | 3.00% | |
| クインスシードエキス | 0.10% | |
| ビンロウ種子エキス | 0.03% | |
| カンゾウ葉エキス | 0.01% | |
| マグワ根皮エキス | 適量 | |
| マヨラナ葉エキス | 適量 | |
| 油性エモリエント成分 | ラウロイルグルタミン酸ジ(フィトステリル/オクチルドデシル) | 0.40% |
| 皮膜形成成分 | ポリクオタニウム-51 | 0.15% |
| 賦香成分 | 香料 | 0.05% |
| 中和剤 | アルギニン | 0.70% |
| 可溶化剤 | PEG-60水添ヒマシ油 | 0.60% |
| 増粘剤 | カルボマー | 0.46% |
| 防腐剤 | メチルパラベン | 適量 |
| フェノキシエタノール | 適量 | |
| キレート剤 | EDTA-2Na | 0.02% |
| 成分の酸化防止剤 | トコフェロール | 適量 |
| 基剤 | 水 | 全量を100%とする |



